...
| Konfigurácia zobrazovacích paliet . | |||||
| Konfigurácia bitmapových paliet . | |||||
| Konfigurácia doplnkových paliet . | |||||
| Tlač grafickej schémy. | Konfigurácia textových štýlov . | ||||
| Editovanie objektov v procese D2000 CNF. | |||||
| Vystrihnutie objektu, resp. skupiny grafických objektov a vloženie do schránky. | Kopírovanie parametrov objektu. Ak je vybratý objekt, do schránky (clipboard) sa vloží kopia objektu s jeho parametrami, ak nie je vybratý žiaden objekt, do schránky sa vložia default nastavenia objektov. Ak je vybratá skupina objektov, do schránky sa nakopírujú parametre aktívneho objektu v skupine. | ||||
| Kopírovanie objektu, resp. skupiny grafických objektov do schránky. | Nastavenie parametrov - nastavia sa parametre zo schránky (clipboard) len v prípade, ak je vybratý objekt rovnakého typu ako objekt, ktorého parametre sa kopírovali. Pozičné parametre (okrem rozmerov) a text sa nenastavujú. | ||||
| Vloženie objektu, resp. skupiny grafických objektov zo schránky do schémy. | Nastavenie spoločných parametrov - nastavia sa parametre z Clipboardu pre všetky objekty - bez rozdielu typu. Nenastavujú sa pozičné parametre (okrem rozmerov) a text. | ||||
| Krok späť (Undo) - zrušenie vykonania poslednej akcie. | Schovaj / zobraz panel Kreslenie | ||||
| Návrat (Redo)- opätovné vykonanie poslednej akcie zrušenej pomocou Undo. | Schovaj / zobraz panel parametrov objektov | ||||
| Voľba typu ukazovadla typu | Nastavenie filtrácie objektov. | ||||
| Nastavenie zoomu schémy. | |||||
| Nastavenie aktívnej vrstvy. | |||||
| Nastavenie všetkých vrstiev. | |||||
| Zobrazenie všetkých pripojení v grafickej schéme. | |||||
| Editácia skriptu schémy. | |||||
| Kreslenie podschém a komponent | |||||
| Rovnaká šírka objektov | |||||
| Rovnaká výška objektov | |||||
| Otočenie grafických objektov vľavo (D2000 V12.2.67N) | Otočenie grafických objektov vpravo (D2000 V12.2.67N) | ||||
| Slovník | Použitý jazyk v schéme. ... |
...
