V matematických výrazoch je možné použiť konštanty implementované v systéme D2000. Pri zápise systémovej konštanty je nutné uviesť pred jej názov znak "@". Zoznam podporených systémových konštánt je uvedený v nasledujúcej tabuľke.
| Názov | Typ hodnoty | Popis |
|---|---|---|
| Normal | Celočíselná | Stav (hodnota) objektu typu Alarm. |
| Alarm | Celočíselná | Stav (hodnota) objektu typu Alarm. |
| Kvit | Celočíselná | Stav (hodnota) objektu typu Alarm. |
| Block | Celočíselná | Stav (hodnota) objektu typu Alarm. |
| UnBlock | Celočíselná | Stav (hodnota) objektu typu Alarm. |
| NoKvit | Celočíselná | Stav (hodnota) objektu typu Alarm. |
| Run | Celočíselná | Hodnota objektu typu Proces. |
| Crash | Celočíselná | Hodnota objektu typu Proces. |
| Stop | Celočíselná | Hodnota objektu typu Proces. |
| WDErr | Celočíselná | Hodnota objektu typu Proces. |
| StON | Celočíselná | Hodnota objektu typu Stanica. |
| StOFF | Celočíselná | Hodnota objektu typu Stanica. |
| StCOMERR | Celočíselná | Hodnota objektu typu Stanica. |
| StHARDERR | Celočíselná | Hodnota objektu typu Stanica. |
| StSIMUL | Celočíselná | Hodnota objektu typu Stanica. |
| TRUE | Boolean | Logická pravda. |
| FALSE | Boolean | Logická nepravda. |
| HodInt | Celočíselná | Dĺžka hodinového intervalu. |
| MinInt | Celočíselná | Dĺžka minútového intervalu. |
| SecInt | Celočíselná | Dĺžka sekundového intervalu. |
| ZV | Boolean (TRUE) | Zatvárací výstup. |
| OV | Boolean (FALSE) | Otvárací výstup. |
| OK | Celočíselná | Hodnota v medziach. |
| HL | Celočíselná | High Limit - hodnota nad hornou medzou. |
| LL | Celočíselná | Low Limit - hodnota pod hornou medzou. |
| VLL | Celočíselná | Very Low Limit - hodnota pod najnižšou medzou. |
| VHL | Celočíselná | Very High Limit - hodnota nad najvyššou medzou. |
| L_ERR | Celočíselná | Limits Problem - prekríženie dynamických medzí (porušenie podmienky VLL<LL<HL<VHL). |
| A, B, C, ... P, X | Celočíselná | Príznak hodnoty (flag). |
| MyValue | Vnútorná premenná objektu typu Počítaný bod. Hodnota premennej je aktuálna hodnota počítaného bodu. Má význam len v prípade, keď "vnútorná" hodnota počítaného bodu môže byť iná ako hodnota v cieľovej štruktúrovanej premennej. Upozornenie: Hodnota premennej @MyValue je pred prvým prepočtom v stave Invalid. Ak má byť rovnica správne prepočítaná, parameter počítaného bodu Neplatné hodnoty vo výraze nahraď hodnotou 0 musí byť zaškrtnutý, alebo sa musí testovať hodnota @MyValue/VLD pred použitím. Poznámka: Hodnota konštanty v ESL je neplatná. | |
| EvalTime | Absolútny čas | Čas, pre ktorý sa práve vypočítava hodnota archívneho objektu. Poznámka: Konštanta je použiteľná len vo výraze, ktorý určuje hodnotu objektu typu Archivovaná hodnota alebo objektu typu Počítaný bod.
|
| QTRANS | Celočíselná | Hodnota objektu Meraný bod (4-stavová). |
| QOFF | Celočíselná | Hodnota objektu Meraný bod (4-stavová). |
| QON | Celočíselná | Hodnota objektu Meraný bod (4-stavová). |
| QERR | Celočíselná | Hodnota objektu Meraný bod (4-stavová). |
| QOSC | Celočíselná | Hodnota objektu Meraný bod (4-stavová). |
| OTYPE_SYSTEM | Celočíselná | Systém |
| OTYPE_PROCES | Celočíselná | Proces |
| OTYPE_LINE | Celočíselná | Linka |
| OTYPE_STATION | Celočíselná | Stanica |
| OTYPE_POINT | Celočíselná | Meraný bod |
| OTYPE_PICTURE | Celočíselná | Schéma |
| OTYPE_GRAPH | Celočíselná | Graf |
| OTYPE_CLC_VAL | Celočíselná | Počítaný bod |
| OTYPE_EVENT | Celočíselná | Event |
| OTYPE_LIST | Celočíselná | Zoznam |
| OTYPE_UNUSED | Celočíselná | Nepoužívať! |
| OTYPE_ST_TEXT | Celočíselná | Stavový text |
| OTYPE_USER | Celočíselná | Užívateľ |
| OTYPE_BITMAP | Celočíselná | Bitová mapa |
| OTYPE_PALETTE | Celočíselná | Zobrazovacia paleta |
| OTYPE_L_BITMAP | Celočíselná | Podkladová bitová mapa |
| OTYPE_COMPOSIT | Celočíselná | Zostava |
| OTYPE_ALARM | Celočíselná | Alarm |
| OTYPE_FNTSTYLE | Celočíselná | Textový štýl |
| OTYPE_CTRL_DLG | Celočíselná | Dialóg |
| OTYPE_ARCHIV | Celočíselná | Archív |
| OTYPE_TM_CHAN | Celočíselná | Časový kanál |
| OTYPE_SYS_VAR | Celočíselná | Systémová premenná |
| OTYPE_USER_VAR | Celočíselná | Užívateľská premenná |
| OTYPE_REPORT | Celočíselná | Textový report |
| OTYPE_LOG_LIST | Celočíselná | Unused |
| OTYPE_KALENDAR | Celočíselná | Kalendár |
| OTYPE_DAY_TYP | Celočíselná | Typ dňa |
| OTYPE_ARR_VAL | Celočíselná | Pole hodnôt |
| OTYPE_CMD_FILE | Celočíselná | Povelový súbor |
| OTYPE_REM_OBJ | Celočíselná | Vzdialený objekt |
| OTYPE_ARCH_VAL | Celočíselná | Archivovaná hodnota |
| OTYPE_GRREPORT | Celočíselná | Report |
| OTYPE_RES_GROUP | Celočíselná | Skupina objektov |
| OTYPE_EVENT_TRIGGER | Celočíselná | EVENT_TRIGGER |
| OTYPE_ALARM_ALARM_COND | Celočíselná | ALARM_ALARM_COND |
| OTYPE_ALARM_NORM_COND | Celočíselná | ALARM_NORM_COND |
| OTYPE_ARCHIV_START_COND | Celočíselná | ARCHIV_START_COND |
| OTYPE_ARCHIV_STOP_COND | Celočíselná | ARCHIV_STOP_COND |
| OTYPE_SWITCH | Celočíselná | Vypínač |
| OTYPE_BMPPAL | Celočíselná | Bitmapová paleta |
| OTYPE_EXTPAL | Celočíselná | Doplnková paleta |
| OTYPE_TOPOLOGY | Celočíselná | Topológia |
| OTYPE_TOPOL_NODE | Celočíselná | Topologický uzol |
| OTYPE_TOPOL_LINK | Celočíselná | Topologická linka |
| OTYPE_STRUCTDEF | Celočíselná | Definícia štruktúry |
| OTYPE_D2RECORD | Celočíselná | Štruktúrovaná premenná |
| OTYPE_DB_TABLE | Celočíselná | Tabuľka |
| OTYPE_LOG_GROUP | Celočíselná | Logická skupina |
| OTYPE_EXT_FNCT | Celočíselná | Externá funkcia |
| OTYPE_DB_CONNECT | Celočíselná | Databáza |
| OTYPE_HI_MENU | Celočíselná | HI Menu |
| OTYPE_SHOW_MASK | Celočíselná | Zobrazovacia maska |
| OTYPE_ALL_TYPES | Celočíselná | Všetky typy objektov. |
| REL_NONE | Celočíselná | Nešpecifikovaný vzťah. |
| REL_NOTUSED | Celočíselná | Nepoužité objekty. |
| REL_CHILDREN | Celočíselná | Zoznam potomkov. |
| REL_PARENT | Celočíselná | Rodič objektu. |
| REL_USEDIN | Celočíselná | Použité objekty. |
| REL_USEDBY | Celočíselná | Objekty používajúce objekt. |
| SORT_LIST_NAME | Celočíselná | Usporiadať zoznam podľa mena objektu. |
| SORT_LIST_MODIFY_TIME | Celočíselná | Usporiadať zoznam podľa času modifikácie objektu. |
| SORT_LIST_HOBJ | Celočíselná | Usporiadať zoznam podľa jednoznačného identifikátora objektu HOBJ. |
| SDM_KEEP_VALUE | Celočíselná | Ponechať hodnotu atribútu tak, ako bola pôvodne nastavená v konfigurácii objektu. |
| SDM_DEL_VALUE | Celočíselná | Zmazať hodnotu atribútu v konfigurácii objektu. |
| SDM_SET_SOURCE | Celočíselná | Nastaviť hodnotu atribútu tak, ako je definovaná v importovaných XML dátach. |
| Konštanty popisujúce príznak Typ procesného alarmu (atribút hodnoty \ALV) | ||
| PA_NoAlarm | Celočíselná | Nie je aktívny žiadny procesný alarm. |
| PA_ToOn | Celočíselná | Nastal procesný alarm - prechod do úrovne ON (TRUE). |
| PA_ToOff | Celočíselná | Nastal procesný alarm - prechod do úrovne OFF (FALSE). |
| PA_On | Celočíselná | Nastal procesný alarm - úroveň ON (TRUE). |
| PA_Off | Celočíselná | Nastal procesný alarm - úroveň OFF (FALSE). |
| PA_Err | Celočíselná | Chybná (neplatná) hodnota. |
| PA_Oscillate | Celočíselná | Kmitajúca hodnota. |
| PA_ErrCmdOn | Celočíselná | Chyba pri vykonaní povelu cm_SetSwitchOn (ZAP). |
| PA_ErrCmdOff | Celočíselná | Chyba pri vykonaní povelu cm_SetSwitchOff (VYP). |
| PA_SwToTrans | Celočíselná | Nastal procesný alarm - prechod štvorstavovej hodnoty do hodnoty Q_Trans. |
| PA_SwToOff | Celočíselná | Nastal procesný alarm - prechod štvorstavovej hodnoty do Q_Off (FALSE). |
| PA_SwToOn | Celočíselná | Nastal procesný alarm - prechod štvorstavovej hodnoty do Q_On (TRUE). |
| PA_SwToErr | Celočíselná | Nastal procesný alarm - prechod štvorstavovej hodnoty do hodnoty Q_Err. |
| PA_SwTrans | Celočíselná | Nastal procesný alarm - štvorstavová hodnota je Q_Trans. |
| PA_SwOff | Celočíselná | Nastal procesný alarm - štvorstavová hodnota je Q_Off. |
| PA_SwOn | Celočíselná | Nastal procesný alarm - štvorstavová hodnota je Q_On. |
| PA_SwErr | Celočíselná | Nastal procesný alarm - štvorstavová hodnota je Q_Err. |
| PA_ErrZalCmdOff | Celočíselná | Chyba pri vykonaní povelu cm_SetSwitchBkpOff (ZÁL. VYP). |
| PA_HL | Celočíselná | Nastal procesný alarm - limitný stav hodnoty HL. |
| PA_VHL | Celočíselná | Nastal procesný alarm - limitný stav hodnoty VHL. |
| PA_LL | Celočíselná | Nastal procesný alarm - limitný stav hodnoty LL. |
| PA_VLL | Celočíselná | Nastal procesný alarm - limitný stav hodnoty VLL. |
| PA_ToHL | Celočíselná | Nastal procesný alarm - prechod hodnoty do limitného stavu HL. |
| PA_ToVHL | Celočíselná | Nastal procesný alarm - prechod hodnoty do limitného stavu VHL. |
| PA_ToLL | Celočíselná | Nastal procesný alarm - prechod hodnoty do limitného stavu LL. |
| PA_ToVLL | Celočíselná | Nastal procesný alarm - prechod hodnoty do limitného stavu VLL. |
| PA_ErrWriteCmd | Celočíselná | Chyba pri nastavení hodnoty výstupných bodov. |
| PA_Change | Celočíselná | Nastal procesný alarm - zmena celočíselnej alebo analógovej hodnoty. |
| PA_SysPrAl | Celočíselná | Špeciálny typ procesného alarmu, ktorý sa používa len pre dva objekty typu Systémová premenná - SystemError a SystemWarning. |
Pridať komentár