Nasledujúca tabuľka obsahuje všetky preddefinované bunky a popis ich významu na stránke D2000 Parameters:
Meno bunky | Očakávaný typ hodnoty | Popis |
---|---|---|
USER_NAME | Text | Meno užívateľa pre automatické prihlásenie k systému D2000. Je použité, ak parameter (bunka s menom) LOG_ON_FROM_HI neexistuje, lebo jeho hodnota je rôzna od PRAVDA (TRUE). |
PASSWORD | Text | Heslo užívateľa pre automatické prihlásenie k systému D2000. Je použité, ak parameter (bunka s menom) LOG_ON_FROM_HI neexistuje, lebo jeho hodnota je rôzna od PRAVDA (TRUE). |
SERVER | Text | Meno počítača pre automatické prihlásenie k systému D2000 v sieti. Ak je pre pripojenie potrebné špecifikovať port, zadáva sa pripojením znaku : a číslo portu (aletraníva ka parametru procesu /P:<PortNr>). |
PROC_DESC | Text | Text zapísaný do monitorovacej databázy pri štarte reportu. |
LOG_ON_FROM_HI | Logická | Riadenie spôsobu prihlasovania užívateľa po otvorení zošita. Ak bunka existuje a má hodnotu PRAVDA (TRUE), zošit je určený pre otvorenie v procese D2000 HI. Ak bunka neexistuje, alebo má inú hodnotu ako PRAVDA (TRUE), po otvorení zošita budú použité parametre (USER_NAME, PASSWORD, SERVER, PROC_DESC). Ak nie sú správne vyplnené (alebo neexistujú), zobrazí sa prihlasovací dialóg. |
D2000_BT | Absolútny čas | Bunka je po otvorení zošitu alebo stlačení tlačidla Prepočet v MS Excel automaticky inicializovaná na aktuálny čas. Ak je zošit otvorený v procese D2000 HI, bunka je naplnená počiatočným časom (Časový interval) pri zadávaní parametov reportu. |
D2000_ET | Absolútny čas | Bunka je po otvorení zošita alebo stlačení tlačidla Prepočet v MS Excel automaticky inicializovaná na aktuálny čas. Ak je zošit otvorený v procese D2000 HI, bunka je naplnená koncovým časom (Časový interval) pri zadávaní parametov reportu. |
D2000_TEXT | Text | Ak je zošit otvorený v procese D2000 HI, bunka je naplnená hodnotou Reťazec pri zadávaní parametov reportu. |
D2000_NUM1 | Číslo | Ak je zošit otvorený v procese D2000 HI, bunka je naplnená prvým Číselným parametrom pri zadávaní parametov reportu. |
D2000_NUM2 | Číslo | Ak je zošit otvorený v procese D2000 HI, bunka je naplnená druhým Číselným parametrom pri zadávaní parametov reportu. |
EXPORT_FILE_NAME | Text | Plné meno xls súboru, ktorý sa vytvorí v automatickom režime vytvárania reportu (automatický export). |
SUPP_NO_ARCH_DATA | Ľubovoľná hodnota | Hodnota bunky (ak bunka existuje) bude použitá ako návratová hodnota funkcie D2_ArchValue pri prístupe k neexistujúcej hodnote (mimo rozsah). |
Pridať komentár