EDA-L má preddefinovaných niekoľko kategórií konštánt. Konštanty jednej kategórie zvyčajne reprezentujú množinu možných hodnôt parametra funkcie. Konštanty funkcií majú tvar funkcie (začínajú znakom "%"), ale nemajú žiadne parametre a nie je potrebné za nimi písať zátvorky.
Pri písaní EDA-L predpisu je výhodné použiť konštantu namiesto priamo napísanej hodnoty, ktorú konštanta reprezentuje z troch hlavných dôvodov:
- Zvyšuje zrozumiteľnosť kódu - názov konštanty dodáva kontext k zadanému parametru funkcie.
- Znižuje pravdepodobnosť chyby - konštanta s daným menom musí existovať, inak predpis nebude možné skompilovať a uložiť. Pri priamo zadanej hodnote sa kontrola platnosti hodnoty parametra vykoná až počas výpočtu vektora.
- Umožňuje doprednú kompatibilitu - v niektorých prípadoch je pri zmene verzie žiadané upraviť aj hodnotu konštanty. Napr. pri rozšírení podporovaného rozsahu času alebo inej hodnoty.
Konštanty hraničných hodnôt
Názov | Hodnota | Popis |
---|---|---|
%MIN_DATE | 1972-01-01T23:00:00Z | Konštanta reprezentujúca minimálnu podporovanú časovú značku. |
%MAX_DATE | 2099-12-31T22:59:59Z | Konštanta reprezentujúca maximálnu podporovanú časovú značku. |
%DATA_OD | Konštanta pre vypočítaný vektor - dolný rozsah definovaných dát. | |
%DATA_DO | Konštanta pre vypočítaný vektor - horný rozsah definovaných dát. |
Konštanty pre zadanie kroku
Názov | Hodnota | Popis |
---|---|---|
%STEP_FilteredChange | -1 | Konštanta zmenového kroku s odfiltrovaním nezmenených hodnôt. |
%STEP_15Min | 900 | Konštanta 15-minútového kroku. |
%STEP_Hour | 3600 | Konštanta hodinového kroku. |
%STEP_Day | 86400 | Konštanta denného kroku. |
%STEP_Week | 604800 | Konštanta týždenného kroku. |
%STEP_Month | 2592000 | Konštanta mesačného kroku. |
%STEP_Q | 7776000 | Konštanta štvrťročného kroku (január, apríl, júl, október). |
%STEP_H | 15552000 | Konštanta polročného kroku (január, júl). |
%STEP_Season | 15552001 | Konštanta polročného kroku posunutého o štvrť roka (apríl, október). |
%STEP_Year | 31104000 | Konštanta ročného kroku. |
Konštanty pre definíciu periódy
Názov | Hodnota | Popis |
---|---|---|
%StepBase_Second | 1 | Konštanta pre krok definovaný v sekundách. |
%StepBase_Day | 2 | Konštanta pre krok definovaný v dňoch. |
%StepBase_Month | 3 | Konštanta pre krok definovaný v mesiacoch. |
Konštanty pre príznaky
Názov | Hodnota | Popis |
---|---|---|
%FlagA | 16 | Konštanta reprezentujúca príznak hodnoty A. |
%FlagB | 32 | Konštanta reprezentujúca príznak hodnoty B. |
%FlagC | 64 | Konštanta reprezentujúca príznak hodnoty C. |
%FlagD | 128 | Konštanta reprezentujúca príznak hodnoty D. |
Konštanty pre typ porovnania
Názov | Hodnota | Popis |
---|---|---|
%CMP_Greater | 0 | Konštanta pre porovnanie - väčší. |
%CMP_GEqual | 1 | Konštanta pre porovnanie - väčší alebo rovný. |
%CMP_Less | 2 | Konštanta pre porovnanie - menší. |
%CMP_LEqual | 3 | Konštanta pre porovnanie - menší alebo rovný. |
%CMP_Equal | 4 | Konštanta pre porovnanie - rovný. |
%CMP_NotEqual | 5 | Konštanta pre porovnanie - nerovný. |
Konštanty pre matematické operácie
Názov | Hodnota | Popis |
---|---|---|
%OP_Add | 0 | Konštanta pre výpočet súčtu vektorov. |
%OP_Sub | 1 | Konštanta pre výpočet rozdielu vektorov. |
%OP_Mul | 2 | Konštanta pre výpočet súčinu vektorov. |
%OP_Div | 3 | Konštanta pre výpočet podielu vektorov. |
Konštanty pre agregácie
Názov | Hodnota | Popis |
---|---|---|
%OP_Min | 1 | Konštanta pre výpočet minimálnej hodnoty. |
%OP_Max | 2 | Konštanta pre výpočet maximálnej hodnoty. |
%OP_Sum | 3 | Konštanta pre výpočet sumy hodnôt. |
%OP_Avg | 4 | Konštanta pre výpočet priemeru hodnôt. |
%OP_WAvg | 5 | Konštanta pre výpočet váženého priemeru hodnôt. |
Konštanty pre OHLC funkcie
Názov | Hodnota | Popis |
---|---|---|
%OHLC_Open | 0 | Konštanta pre prvú/otváraciu hodnotu. |
%OHLC_Close | 1 | Konštanta pre poslednú/uzatváraciu hodnotu. |
%OHLC_Low | 2 | Konštanta pre minimálnu hodnotu. |
%OHLC_High | 3 | Konštanta pre maximálnu hodnotu. |
Konštanty pre typ metadát
Názov | Hodnota | Popis |
---|---|---|
%MetaDataType_Any | 0 | Konštanta pre metadáta akéhokoľvek typu. |
%MetaDataType_Int | 1 | Konštanta pre metadáta celočíselného typu. |
%MetaDataType_Real | 2 | Konštanta pre metadáta reálneho typu. |
%MetaDataType_Time | 3 | Konštanta pre metadáta typu čas. |
Konštanty pre typ orezania
Názov | Hodnota | Popis |
---|---|---|
%Trim_Left | Konštanta pre typ orezania vľavo. | |
%Trim_Right | Konštanta pre typ orezania vpravo. | |
%Trim_Both | Konštanta pre typ orezania vľavo aj vpravo. |
Konštanty pre smer pohybu v texte
Názov | Hodnota | Popis |
---|---|---|
%Dir_Forward | Konštanta pre smer pohybu dopredu. | |
%Dir_Backward | Konštanta pre smer pohybu dozadu. |