...
Názov položky | Popis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Meno procesu typu D2000 Archiv. | ||||||
PendingDbRequest | Počet čakajúcich požiadaviek na zápis do archívnej databázy. | ||||||
PendingStatReqest | Počet čakajúcich požiadaviek pre štatistický archívštatistické a vypočítané archívy. | ||||||
PerformedDbRequest | Počet vykonaných požiadaviek na zápis do archívnej databázy za sekundu (10-sekundový priemer). | ||||||
PerformedCalcRequest | Počet vykonaných výpočtov štatistických výpočtov a vypočítaných archívov za sekundu (10-sekundový priemer). | ||||||
TotalItemsInCache | Počet položiek v internej archívnej cache pamäti. | ||||||
CacheEffectivity | Efektívnosť využívania cache pamäti (ak je 100%, systém pri výpočte štatistických archívnych objektov nepotrebuje zdrojové údaje čítať z databázy na disku - sú priamo v pamäti). | ||||||
| Veľkosť databázy v MB. | ||||||
| Ak je hodnota TRUE, potom aspoň jeden z datafiles má možnosť zväčšovať sa (len pre ORACLE databázy). | ||||||
| Pre Sybase/PostgreSQL: voľné miesto na disku. Pre Oracle: voľné miesto v existujúcich datafiles. | ||||||
PendingClearRequest | Počet čakajúcich požiadaviek na odmazávanie starých údajov z databázy. | ||||||
Active | True - inštancia procesu D2000 Archiv je aktívna (vykonáva zápisy aj čítania pre užívateľov a ESL skripty). False - inštancia procesu D2000 Archiv je neaktívnapasívna (vykonáva iba zápisy). | ||||||
LatestCommand | Popis posledného vykonávaného príkazu - požiadavky na prácu s databázou alebo štatistického výpočtu v procese archív. | ||||||
DataSize | Pre Sybase/PostgreSQL: DataSize = DatabaseSize Pre Oracle: DataSize = DatabaseSize - FreeSpace | ||||||
Ready | True - inštancia procesu D2000 Archiv je pripravená (prebehol úvodný recalc). Môže sa stať aktívnou. False - inštancia procesu D2000 Archiv nie je pripravená. | ||||||
DepositoryStatus | Stav trezorovania:
|
...
Názov položky | Popis |
---|---|
IP_Address | IP adresa alebo meno, ktorá sa bude testovať pomocou sieťovej služby PING. Sú podporované IPv4 aj IPv6 adresy a mená. |
Period | Perióda (v sekundách) vysielania PING správ. |
Timeout | Čas čakania (v milisekundách) na odozvu zariadenia. |
Reset | Nastavením hodnoty parametra na TRUE sa resetujú nasledovné parametre. |
Status | Stav siete. |
StatusTime | Čas trvania daného stavu siete. |
PktRcv | Počet úspešne prenesených paketov. |
PktLost | Počet stratených paketov. |
SuccRatio | Úspešnosť prenosu siete v %. |
LastPingTime | Čas poslania poslednej PING správy. |
...