...
Kotva |
---|
| komunikacna_stanica |
---|
| komunikacna_stanica |
---|
|
Konfigurácia komunikačnej stanice
...
- Komunikačný protokol: L&G TOCCATA via UNIP2.
- Adresa stanice je adresa nakonfigurovaná v KPX-02.
...
Dialóg konfigurácia stanice - pole "Parametre protokolu".
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:
Tab. č. 1
Parametre použité pre komunikáciu UNIP2 s KPX-02 (lokálne). |
Kľúčové slovo | Plný názov | Popis | Jednotka | Náhradná hodnota |
---|
| Routing Address | Pôvodná adresa stanice, pre ktorú boli prijaté dáta routovaním. | - | 0 |
| Retry Count | Počet opakovaní výzvy v prípade chyby komunikácie. | - | 2 |
| Retry Timeout | Oneskorenie medzi opakovaním výzvy v prípade chyby komunikácie. | ms | 100 |
| Wait First Timeout | Prvé čakanie na odpoveď po odoslaní výzvy. | ms | 100 |
| Wait Timeout | Oneskorenie medzi čítaniami odpovede do jej skompletizovania. | ms | 100 |
| Max Wait Retry | Počet opakovaní čítania odpovede do jej skompletizovania. | - | 20 |
| MTU For Sending | MTU (maximálna veľkosť paketu) pri odosielaní dát. | bajty | 240 |
| MTU For Receiving | MTU (maximálna veľkosť paketu) pri príjme dát. | bajty | 240 |
| Wait Response Delay | Doba, počas ktorej po zápise proces D2000 KOM zostane komunikovať s danou stanicou za účelom získania potvrdenia zápisu. | sek | 0 |
Parametre, ktorými sa konfiguruje zber dát protokolom TOCCATA zariadením KPX-02 (transportované). |
Kľúčové slovo | Plný názov | Popis | Jednotka | Náhradná hodnota |
---|
| Max PA Items | Maximálny počet PA údajov v jednom bloku dát. | 2 až 12 | 10 |
| KL Read Delay | Oneskorenie medzi čítaniami KL bodov. | min | 2 |
| Max Errors | Max. počet chýb pri komunikácií s L&G zariadením. Po prekročení hodnoty sú všetky údaje zneplatnené. | - | 4 |
| Retry | Počet opakovaní jednej výzvy na dáta z L&G zariadenia. | - | 2 |
| Timeout | Absolútny čas na čítanie odpovede z L&G zariadenia. | ms | 3000 |
| Tx Delay | Oneskorenie vyslania odpovede kom. zariadením po prijatí výzvy. Má význam používať iba pre rádiomodemy RMMBX. | x10 ms | 15 (150 ms) |
| PRU Version | Verzia protokolu TOCCATA. Plne zhodná s identickým parametrom protokolu TOCCATA, viď Protokol L&G TOCCATA. | 0, 1, 2, 33 | 0 |
String s parametrami protokolu sa zapisuje podľa pravidiel:
Kľúčové_slovo=hodnota;Kľúčové_slovo=hodnota; ...
Príklad:
WT=100;MWR=20;
Ak nebolo v inicializačnom stringu nájdené kľúčové slovo s platnou hodnotou, je použitá náhradná hodnota podľa tabuľky.
...