...
Spôsob zobrazenia | Kreslenie objektu |
Podľa predchodcu | Použije sa spôsob zobrazenia podľa naposledy platného stavového skriptu. |
Normálny | Objekt je kreslený prvou farbou a prvou vzorkou - použité sú farby zodpovedajúce položkám 3, 4 a 5. Efekt stlačenia (pre 3D objekty) je závislý od konfigurácie položky 10. |
Zakázaný | Objekt je kreslený prvou farbou a prvou vzorkou - použité sú farby zodpovedajúce položkám 3, 4 a 5. Efekt stlačenia (pre 3D objekty) je závislý od konfigurácie položky 10. Pri tomto zobrazení je ovládanie objektu zakázané. D2000 V12.1N |
Nekreslený | Objekt nie je v grafickej schéme kreslený vôbec. |
Blikajúci Pomaly blikajúci Rýchlo blikajúci | Objekt bliká - striedavo sa vykresľuje prvou farbou a vzorkou (1.F/B/T - položky 3, 4 a 5) a druhou farbou a vzorkou (2.F/B/T - položky 6, 7 a 8). |
Requirements
. |
Info | ||
---|---|---|
| ||
Konfigurácia paliet |
...