Načíta predpis popisného vektora.
Deklarácia
%EDA_ReadDescriptiveVectorRec(
INT in _vector,
REC out _values,
REC in _params,
INT out _errorCode
);
Parametre
Parameter | Dátový typ | Typ | Popis | |
---|---|---|---|---|
1 | vector | INT | IN | Id alebo kód vektora. |
2 | values | RECORD | OUT | Štruktúra predpisu popisného vektora. |
3 | params | RECORD | IN | Štruktúra voliteľných parametrov. |
4 | errorCode | INT | OUT | Návratový kód. |
Obsah štruktúry voliteľných parametrov verzie 1:
Parameter | Dátový typ | Prednastavená hodnota | Popis | |
---|---|---|---|---|
1 | structVersion | INT | Verzia štruktúry - 1. | |
2 | cacheId | INT | 0 (default read cache) | Identifikátor cache. |
3 | version | INT/TEXT | invalid (nenastavené) | Použitie verzie. |
Obsah štruktúry predpisu popisného vektora:
Parameter | Dátový typ | Popis | |
---|---|---|---|
1 | parent | INT | Index rodičovskej hodnoty |
2 | idx | INT | Index hodnoty |
3 | periodType | INT | Typ periódy (0 - žiadna, 1 - základ, 2 - rok, 3 - týždeň, 4 - deň, 5 - interval) |
4 | timeFrom | TIME | Čas od |
5 | timeTo | TIME | Čas do |
6 | value | REAL | Hodnota |
7 | value2 | REAL | Hodnota 2 |
8 | valueType | INT | Typ hodnoty (0 - žiadny, 1 - absolútna, 2 - koeficient plus, 3 - koeficient krát, 4 - interpolácia) |
9 | status | INT | Stav |
10 | supplement | INT | Id dodatku |
11 | valid | BOOL | Príznak platnosti |
Súvisiace stránky:
Pridať komentár