Systém D2000 server spúšťa kontrolu konfigurácie na možný konflikt úloh v dňoch prechodu z pásmového času na letný a naopak a to:
- pri štarte
- pri prechode dňa (o polnoci)
- pri zmene konfigurácie časového kanálu
Ak sa vyskytne naplánovaná úloha, ktorej termín vykonania nemá jednoznačné riešenie, bude nastavený systémový alarm varujúci, že úloha na uvedený čas je nejednoznačná.
Systém v žiadnom prípade nezasahuje do spôsobu a plánovania úloh - napriek varovaniu sa pokúsi úlohy vykonať !!! .
Príklad:
- V deň prechodu pásmového času na letný je naplánovaná úloha v čase medzi 2:00 - 3:00
hod.
Nakoľko táto úloha sa nemôže vykonať (z dôvodu neexistujúceho času), bude generované varovanie na nedostupnosť úlohy.
Úloha sa teda nevykoná. - V deň prechodu z letného času na pásmový - v čase 2:00 - 3:00 zasa bude
tento časový interval existovať 2x - z dôvodu posunu času z 3:00 hod. na 2:00
hod.
Ak je na tento časový interval nastavená požiadavka na vykonanie nejakej úlohy, táto úloha sa vykoná len raz a to v druhom prechode týmto časovým intervalom.
Vtedy bude generované varovanie na duplicitnú existenciu časového intervalu - potenciálnych možnosti vzniku nejednoznačností.
Prechody pásmového času na letný a naopak sú vždy v nedeľu a použitie kalendára teda zvádza k paušálnemu využitiu typu dňa "Nedeľa" na úlohy aj v týchto dňoch. Paušálne nastavenie typu dňa "Nedeľa" - neodporúčame.
Z popísaných dôvodov odporúčame zadefinovať si vlastný typ dňa pre označenie dní prechodov "časových pásiem" napr. "Letny2Pasmovy" a "Pasmovy2Letny" a plánovanie úloh pre tieto dni nastaviť osobitne práve s ohľadom na nejednoznačnosť času.
V tabuľke je uvedený zoznam dátumov pre posun času v budúcnosti - podľa aktuálnej slovenskej legislatívy, t.j. spôsob určovania dátumu týchto dní:
| Rok | pásmový/letný | letný/Pásmový |
|---|---|---|
| 2000 | 2000-03-26 03:00 | 2000-10-29 02:00 |
| 2001 | 2001-03-25 03:00 | 2001-10-28 02:00 |
| 2002 | 2002-03-31 03:00 | 2002-10-27 02:00 |
| 2003 | 2003-03-30 03:00 | 2003-10-26 02:00 |
| 2004 | 2004-03-28 03:00 | 2004-10-31 02:00 |
| 2005 | 2005-03-27 03:00 | 2005-10-30 02:00 |
| 2006 | 2006-03-26 03:00 | 2006-10-29 02:00 |
| 2007 | 2007-03-25 03:00 | 2007-10-28 02:00 |
| 2008 | 2008-03-30 03:00 | 2008-10-26 02:00 |
| 2009 | 2009-03-29 03:00 | 2009-10-25 02:00 |
| 2010 | 2010-03-28 03:00 | 2010-10-31 02:00 |
| 2011 | 2011-03-27 03:00 | 2011-10-30 02:00 |
| 2012 | 2012-03-25 03:00 | 2012-10-28 02:00 |
| 2013 | 2013-03-31 03:00 | 2013-10-27 02:00 |
| 2014 | 2014-03-30 03:00 | 2014-10-26 02:00 |
| 2015 | 2015-03-29 03:00 | 2015-10-25 02:00 |
| 2016 | 2016-03-27 03:00 | 2016-10-30 02:00 |
| 2017 | 2017-03-26 03:00 | 2017-10-29 02:00 |
| 2018 | 2018-03-25 03:00 | 2018-10-28 02:00 |
| 2019 | 2019-03-31 03:00 | 2019-10-27 02:00 |
| 2020 | 2020-03-29 03:00 | 2020-10-25 02:00 |
| 2021 | 2021-03-28 03:00 | 2021-10-31 02:00 |
| 2022 | 2022-03-27 03:00 | 2022-10-30 02:00 |
| 2023 | 2023-03-26 03:00 | 2023-10-29 02:00 |
| 2024 | 2024-03-31 03:00 | 2024-10-27 02:00 |
| 2025 | 2025-03-30 03:00 | 2025-10-26 02:00 |
| 2026 | 2026-03-29 03:00 | 2026-10-25 02:00 |
| 2027 | 2027-03-28 03:00 | 2027-10-31 02:00 |
| 2028 | 2028-03-26 03:00 | 2028-10-29 02:00 |
| 2029 | 2029-03-25 03:00 | 2029-10-28 02:00 |
| 2030 | 2030-03-31 03:00 | 2030-10-27 02:00 |
| 2031 | 2031-03-30 03:00 | 2031-10-26 02:00 |
| 2032 | 2032-03-28 03:00 | 2032-10-31 02:00 |
| 2033 | 2033-03-27 03:00 | 2033-10-30 02:00 |
| 2034 | 2034-03-26 03:00 | 2034-10-29 02:00 |
| 2035 | 2035-03-25 03:00 | 2035-10-28 02:00 |
| 2036 | 2036-03-30 03:00 | 2036-10-26 02:00 |
| 2037 | 2037-03-29 03:00 | 2037-10-25 02:00 |
| 2038 | 2038-03-28 03:00 | 2038-10-31 02:00 |
| 2039 | 2039-03-27 03:00 | 2039-10-30 02:00 |
| 2040 | 2040-03-25 03:00 | 2040-10-28 02:00 |
| 2041 | 2041-03-31 03:00 | 2041-10-27 02:00 |
| 2042 | 2042-03-30 03:00 | 2042-10-26 02:00 |
| 2043 | 2043-03-29 03:00 | 2043-10-25 02:00 |
| 2044 | 2044-03-27 03:00 | 2044-10-30 02:00 |
| 2045 | 2045-03-26 03:00 | 2045-10-29 02:00 |
| 2046 | 2046-03-25 03:00 | 2046-10-28 02:00 |
| 2047 | 2047-03-31 03:00 | 2047-10-27 02:00 |
| 2048 | 2048-03-29 03:00 | 2048-10-25 02:00 |
| 2049 | 2049-03-28 03:00 | 2049-10-31 02:00 |
| 2050 | 2050-03-27 03:00 | 2050-10-30 02:00 |
Súvisiace stránky:
Pridať komentár