Protokol IE C62056-21:2002 File I/O
Podporované typy a verzie zariadení
Konfigurácia komunikačnej linky
Parametre protokolu linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Parametre protokolu stanice
Konfigurácia meraných bodov
Adresa meraného bodu
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu
Podporované typy a verzie zariadení
Protokol vykonáva analýzu súborov s údajmi o meraniach podľa medzinárodného štandardu IEC 62056.
Konfigurácia komunikačnej linky
- Kategória linky File I/O (komunikácia pomocou súborov).
Konfiguračné parametre linky File I/O:
- Vstupný súbor - Plná cesta na súbor alebo adresár s údajmi.
V prípade, že sa analyzuje konkrétny súbor, testuje sa jeho veľkosť s periódou 1 sekunda a ak súbor nerastie dve po sebe idúce periódy, je spracovaný.
Ak je zadaný adresár (v prípade Win32 platformy s adresným oddeľovačom (\) na konci), spracované sú všetky súbory vyhovujúce zadanej maske (viď parametre protokolu stanice).
- Archívny adresár -Cesta na adresár, kde sa archivujú spracované súbory. Ak nie je uvedený, spracované súbory sa zmažú.
Parametre protokolu linky
Dialóg konfigurácia linky - záložka Parametre protokolu, vyberte protokol "IEC62056-21:2002 File I/O".
Tab. č. 1
Parameter | Popis | Jednotka | Náhradná hodnota |
---|---|---|---|
Profile | Analyzovaný profil. | - | P.01 |
Gorlitz PRM62 Module | Analyzujú sa súbory zo zariadenia Gorlitz PRM62. | YES/NO | NO |
Archive Subdirectory Time Mask | Maska pre generovanie podadresárov v hlavnom archívnom adresári podľa času spracovania súboru alebo časovej značky súboru (ako Vstupný súbor je zadaný adresár). | - | rrrrmmdd |
Formatted codes (Annex C) | Používajú sa číselné adresy meraných bodov podľa špecifikácie štandardu IEC62056-21 Annex C. | YES/NO | NO |
External Command File 1, 2 | Plná cesta na periodicky volaný externý príkazový súbor (.cmd). Nepoužíva sa, ak nie je nič nakonfigurované. Je možné nakonfigurovať 2 nezávisle spúšťané príkazové súbory s rôznymi periódami. | - | - |
External Command File Period 1,2 | Perióda volania externého príkazového súboru 1 resp. 2. | mi:ss | 1:00 |
Call External Command File 1,2 Synchronously | Volaj externý príkazový súbor 1 resp. 2 synchrónne. | YES/NO | YES |
Ext. Command File After Activation | Plná cesta na externý príkazový súbor, ktorý je odštartovaný pri zmene stavu redundancie na HS. Je volaný jednorázovo a vždy synchrónne. Nepoužíva sa, ak nie je nič nakonfigurované. | - | - |
Debug Files Flow | Zobrazuj ladiace výpisy o spracovávaných súboroch. | YES/NO | YES |
Debug Files Content | Zobrazuj ladiace výpisy s obsahom spracovávaných súborov. | YES/NO | YES |
Debug Values | Zobrazuj ladiace výpisy s nameranými hodnotami meraných bodov. | YES/NO | YES |
Files Checking Period | Perióda kontroly obsahu vstupného adresára (ak je ako Vstupný súbor uvedený adresár). | mi:ss | 1:00 |
Unknown Files Backup Directory | Adresár, kde sa ukladajú neznáme súbory (ak je ako Vstupný súbor uvedený adresár). Ak nie je uvedený, tieto súbory sa zmažú. Za neznáme súbory sa považujú všetky súbory, ktoré nevyhovujú zadanej maske (viď parametre protokolu stanice) alebo nebola nájdená stanica s požadovaným číslom zariadenia. | - | - |
Future Data Filter | Časový filter hodnôt. Ak majú získané hodnoty časovú značku odlišnú o viac ako uvedený počet hodín v budúcnosti od aktuálneho času, sú ignorované. Pre ignorovanie časového filtra zadajte hodnotu 0. | hours | 24 |
History Data Filter | Časový filter hodnôt. Ak majú získané hodnoty časovú značku odlišnú o viac ako uvedený počet dní v minulosti od aktuálneho času, sú ignorované. Pre ignorovanie časového filtra zadajte hodnotu 0. | days | 31 |
Abnormal Timestamp Data Dir | Adresár, kam sa odložia súbory, pri analýze ktorých sa ignorovali hodnoty časovým filtrom (Future Data Filter a History Data Filter). | - | - |
Additional Error Logfile | Názov súboru, v ktorom budú iba informácie o chybách pri spracovaní (neznámy súbor v adresári, príliš staré alebo nové hodnoty). Prázdny názov znamená, že takýto súbor sa nepoužíva. | - | - |
Konfigurácia stanice
- Komunikačný protokol "IEC62056-21:2002 File I/O".
- Adresa stanice - ak je ako Vstupný súbor uvedený konkrétny súbor, adresa stanice sa ignoruje. Ak je uvedený adresár, musí sa uviesť číslo zariadenia (elektromera) pre priradenie spracovaného súboru ku konkrétnej stanici. Ak sa pri spracovaní súboru zistí, že neexistuje stanica s daným číslom, je súbor sa považuje za neznámy (viď parameter protokolu linky Unknown files backup directory).
Parametre protokolu stanice
Dialóg konfigurácia stanice - záložka Parametre protokolu.
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:
Tab. č. 2
Parameter | Popis | Jednotka | Náhradná hodnota |
---|---|---|---|
Maximum File Timeout | Ak je ako Vstupný súbor uvedený konkrétny súbor, po uplynutí tohto timeoutu je hodnota stanice prevedená do komunikačnej chyby vtedy, ak nebol spracovaný žiadny súbor. | min | 45 |
Filename Mask | Maska pre analýzu mien spracovávaných súborov. Môžu byť použité nasledovné zástupné znaky: {N} - číslo elektromera, pozor na počet číslic, napr. {NNNNNNNN}, Príklad masky: "Meter_{NNNNNNNN}{yy}{mm}{dd}{hh}{mi}.abl". | - | - |
External Command File | Plná cesta na periodicky volaný externý príkazový súbor (.cmd). Príkazový súbor sa volá pred prístupom k vstupnému súboru. Nepoužíva sa, ak nie je nič nakonfigurované. | - | - |
External Command File Period | Perióda volania externého príkazového súboru. | mi:ss | 1:00 |
Call Ext. Command File Synchronously | Volaj externý príkazový súbor synchrónne. | YES/NO | YES |
Old Values As New Values | Všetky hodnoty z komunikácie (aj staré) idú do systému ako nové hodnoty. | YES/NO | NO |
PRM62 Status To Flags | Parameter je použitý iba pri analyzovaní súborov zo zariadenia Gorlitz PRM62 (viď parameter linky Gorlitz PRM62 Module). Ak je zapnutý, príznaky Invalid (neplatná hodnota), ShortPeriod (merač nemá dáta za celú periódu merania) a TimeSet (došlo k nastaveniu času počas periódy) sú prenášané do flagov FA, FB, FC. | YES/NO | NO |
Konfigurácia meraných bodov
Možné typy hodnôt bodov: Ai,Ci,TxtI.
Adresa meraného bodu
Adresa meraného bodu zodpovedá štandardu IEC 62056-61:2002 Object Identification system (OBIS) v zmysle "Annex A - Code presentation".
Podporený je skrátený formát adresy: C.D[.E][*F]
kde:
- C - Value group C (číslo v rozsahu 0..99 alebo znaky 'C', 'F', 'L' alebo 'P').
- D - Value group D (číslo v rozsahu 0..99 alebo znaky 'C', 'F', 'L' alebo 'P').
- E - Value group E (číslo v rozsahu 0..255).
- F - Value group F (číslo v rozsahu 0..255).
Špeciálny meraný bod s adresou "$SW" nadobúda hodnotu stavového slova profilu.
Príklad súboru
[HEADER] PROT = 0 ZNR1 = 00359487 TIME = 10:02:05 DATE = 22.10.04 [PDATA] /EMH4\@01QJKB0660L0C1 0.0.0(00359487) 0.0.1(00359487) 0.9.1(100208) 0.9.2(041022) F.F(00000000) P.01(041022094500)(00000000)(15)(4)(1.5)(MW)(2.5)(MW)(3.5)(Mvar)(4.5)(Mvar) (00.000)(00.000)(00.000)(00.000) (00.000)(00.000)(00.000)(00.000) !
kde:
P.01 - Profil.
(041022094500) - časová značka prvého riadku s hodnotami
(00000000) - stavové slovo profilu
(15) - perióda meraní v minútach
(4) - počet kanálov
(1.5) - prvý kanál, 1 = Value Group C = Reactive power+, 5 = Value Group D = Last average 1
(MW) - technická jednotka prvého kanálu
atď.
V ďalších riadkoch sú vlastné hodnoty meraní.
Literatúra
- International Standard IEC 62056-21, Direct Data Local Exchange, First edition 2002-05.
- International Standard IEC 62056-61, Object Identification System (OBIS), Second edition 2006-11.
- Energie-Info, OBIS-Kennzahlen-System, Stand: 03. November 2006, www.vdew.net.
Zmeny a úpravy
-
Revízie dokumentu
- Ver. 1.0 - 27. október 2008 - Vytvorenie dokumentu.
Súvisiace stránky: