Porovnávané verzie

Kľúč

  • Tento riadok sa pridal
  • Riadok je odstránený.
  • Formátovanie sa zmenilo.

...

Pre typ objektu Structure: je možné zadať index, na ktorom sa nachádza časová značka.  Time Index má rovnaký tvar ako komplexná adresa

Ak Time Offset Index nie je definovaný, použije sa časová značka informačného reportu (pre  I/O Tag Type=Buffered/unbuffered report value), prípadne hodnota aktuálneho času (pre I/O Tag Type=Periodically polled value).

...

Pri testovaní ABB Substation management unit COM600 boli zistené nasledovné skutočnosti:

  • Zariadenie obsahovalo niekoľko konfigurovateľných logických mien, takže vyžadovalo konfiguráciu niekoľkých staníc na linke (adresy napr. RF_TS3CTRL, RF_TS3DR, RF_TS3LD0)
  • Hodnota parametra protokolu Report Trigger Options musela byť rovná 64 (hexadecimálne). Zariadenie teda nepodporovalo bit 3 - data-update.
  • Zariadenie malo implementované buffrované reporty. Pre každý report podporovalo niekoľko inštancíí reportov líšiacich sa číslom (napr. LLN0$BR$rcbStatUrg01 až LLN0$BR$rcbStatUrg05, LLN0$BR$rcbMeasReg01 až LLN0$BR$rcbMeasReg05). V prípade viacerých klientov sa každý z nich musel prihlásiť k odberu jednej inštancie reportu, aby nedošlo ku konfliktu.
  • Jednotlivé položky informačných reportov mali rôznu štruktúru:
    Booleany s príznakmi kvality a časovou značkou (Array Index = 0, Quality Index = 1, Time Index = 2):

    15:59:54.444 07-12-2018|D|MMS>  [1]     STRUCTURE{
    15:59:54.446 07-12-2018|D|MMS>  [1]       Boolean=FALSE
    15:59:54.448 07-12-2018|D|MMS>  [1]       Bitstring=<00><03>
    15:59:54.450 07-12-2018|D|MMS>  [1]       seconds= 1544108937 fraction= 3898870784 (06-12-2018 16:08:57.908) quality 1 (Accuracy of fraction: 1 bits)
    15:59:54.452 07-12-2018|D|MMS>  [1]     }


    Integery s príznakmi kvality a časovou značkou (Array Index = 0, Quality Index = 1, Time Index = 2):

    15:59:54.432 07-12-2018|D|MMS>  [1]     STRUCTURE{
    15:59:54.434 07-12-2018|D|MMS>  [1]       Integer8= 1
    15:59:54.436 07-12-2018|D|MMS>  [1]       Bitstring=<00><03>
    15:59:54.438 07-12-2018|D|MMS>  [1]       seconds= 1544108937 fraction= 3834446336 (06-12-2018 16:08:57.893) quality 1 (Accuracy of fraction: 1 bits)
    15:59:54.440 07-12-2018|D|MMS>  [1]     }


    Floaty (zabalené v štruktúre) s príznakmi kvality a časovou značkou (Array Index = 0.0, Quality Index = 1, Time Index = 2):

    16:00:03.979 07-12-2018|D|MMS>  [1]     STRUCTURE{
    16:00:03.980 07-12-2018|D|MMS>  [1]       Structure{
    16:00:03.981 07-12-2018|D|MMS>  [1]        Float32= 3.11465E+01
    16:00:03.982 07-12-2018|D|MMS>  [1]       }
    16:00:03.982 07-12-2018|D|MMS>  [1]       Bitstring=<00><03>
    16:00:03.984 07-12-2018|D|MMS>  [1]       seconds= 1544184591 fraction= 1623978240 (07-12-2018 13:09:51.378) quality 0 (Accuracy of fraction: 0 bits)
    16:00:03.984 07-12-2018|D|MMS>  [1]     }

    Komplikovanejšie štruktúry - napr. viacero Booleanov so spoločným príznakom kvality a časovou značkou:

    16:00:04.118 07-12-2018|D|MMS>  [1]     STRUCTURE{
    16:00:04.119 07-12-2018|D|MMS>  [1]       Boolean=FALSE
    16:00:04.120 07-12-2018|D|MMS>  [1]       Boolean=FALSE
    16:00:04.120 07-12-2018|D|MMS>  [1]       Boolean=FALSE
    16:00:04.121 07-12-2018|D|MMS>  [1]       Boolean=FALSE
    16:00:04.122 07-12-2018|D|MMS>  [1]       Bitstring=<00><03>
    16:00:04.123 07-12-2018|D|MMS>  [1]       seconds= 1544108877 fraction= 3564805632 (06-12-2018 16:07:57.830) quality 0 (Accuracy of fraction: 0 bits)
    16:00:04.124 07-12-2018|D|MMS>  [1]     }

    alebo niekoľko Booleanov a Integerov so spoločným príznakom kvality a časovou značkou:

    16:00:04.107 07-12-2018|D|MMS>  [1]     STRUCTURE{
    16:00:04.108 07-12-2018|D|MMS>  [1]       Boolean=FALSE
    16:00:04.109 07-12-2018|D|MMS>  [1]       Integer8= 0
    16:00:04.110 07-12-2018|D|MMS>  [1]       Boolean=FALSE
    16:00:04.111 07-12-2018|D|MMS>  [1]       Integer8= 0
    16:00:04.112 07-12-2018|D|MMS>  [1]       Boolean=FALSE
    16:00:04.112 07-12-2018|D|MMS>  [1]       Integer8= 0
    16:00:04.113 07-12-2018|D|MMS>  [1]       Boolean=FALSE
    16:00:04.114 07-12-2018|D|MMS>  [1]       Integer8= 0
    16:00:04.115 07-12-2018|D|MMS>  [1]       Bitstring=<00><03>
    16:00:04.116 07-12-2018|D|MMS>  [1]       seconds= 1544184591 fraction= 2075243776 (07-12-2018 13:09:51.483) quality 0 (Accuracy of fraction: 0 bits)
    16:00:04.117 07-12-2018|D|MMS>  [1]     }

Kotva
tell_cmd
tell_cmd
Tell príkazy

...