...
Protokol podporuje komunikáciu s prepočítavačmi množstva plynu ELCOR-2 a microELCOR-2 firmy ELGAS.
Kotva |
---|
| komunikacna_linka |
---|
| komunikacna_linka |
---|
|
Konfigurácia komunikačnej linky
...
Kotva |
---|
| komunikacna_stanica |
---|
| komunikacna_stanica |
---|
|
Konfigurácia komunikačnej stanice
...
- Komunikačný protokol: Elcor ELGAS-2 (CP II).
- Adresa stanice:
- Adresa uzla: hodnota 0 až 65535.
- Adresa merača: hodnota 0 až 255
- Pri použití adresy uzla aj merača 0, zariadenie musí odpovedať povinne.
...
Dialóg konfigurácia stanice - záložka "Parametre protokolu".
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:
Tab. č. 1
Názov | Popis | Jednotka | Náhradná hodnota |
---|
| Výber typu zariadenia | ELCOR-2 alebo microELCOR-2 | ELCOR-2 |
| Počet opakovaní výzvy v prípade chyby komunikácie. |
|
| 3 |
| Prvé čakanie na odpoveď po odoslaní výzvy. | ms | 100 ms |
| Oneskorenie medzi čítaniami odpovede do jej skompletovania. | ms | 100 ms |
| Počet opakovaní čítania odpovede do jej skompletovania. |
|
| 30 |
| Perióda čítania statických - konfiguračných údajov (iba microELCOR-2). | min | 60 min |
Hourly Archive Periodic Reading | Perióda čítania hodinových archívnych dát (0-60 min). Hodnota 0 čítanie vypína. | min | 0 min |
| Dĺžka 'wake-up' sekvencie dát, ktorá je vkladaná pred výzvu po dlhšej komunikačnej odmlke. | 0 .. 50 bytes | 25 bytes |
| Vkladaj 'wake-up' sekvenciu dát pred každú výzvu. | YES/NO | NO |
| Zlož 'wake-up' sekvenciu dát zo znakov s touto hodnotou. | 0 .. 255 | 255 |
| Zdrojová uzlová adresa (adresa D2000 KOM procesu). | 0 .. 65535 | 0 |
| Zdrojová adresa (adresa D2000 KOM procesu). | 0 .. 255 | 0 |
| Vysoká úroveň sledovania komunikácie, zobrazujú sa načítané hodnoty meraných bodov a iné ladiace informácie. | YES/NO | NO |
Konfigurácia meraných bodov
...
Možné typy hodnôt bodov: Di, Ai, Ci, TxtI, TiA.
Zariadenie ELCOR-2
Tabuľka č. 2 obsahuje zoznam hlavných parametrov prístroja.
V tabuľkách číslo 3 až 8 je uvedený zoznam variabilných konfiguračných a informačných údajov podľa druhu parametra. Spoločným údajom všetkých parametrov je DESC(ind). Je to popis veličiny. Aktuálnu hodnotu veličiny možno získať nakonfigurovaním meraného bodu s číselnou adresou - indexom ind (číslo od 1 vyššie). Technické jednotky je možné zistiť nakonfigurovaním textového meraného bodu s adresou UNIT(ind).
Tab. č. 2 - Parametre prístroja - Hlavné parametre prístroja
Popis objektu | Typ hodnoty | Adresa | Technické jednotky |
---|
Sériové číslo zariadenia | Ci, TxtI | SN |
|
|
Vzťažná teplota | Ai | TB | °C |
Vzťažný tlak | Ai | PB | kPa |
Verzia firmware | TxtI | FW |
|
|
Koncentrácia CO2 | Ai | TAB(0) | % |
Koncentrácia N2 | Ai | TAB(1) | % |
Spalné teplo | Ai | TAB(2) | MJ/m3 |
Relatívna hustota | Ai | TAB(3) |
|
|
Koncentrácia H2 | Ai | TAB(4) | % |
Koncentrácia H2S | Ai | TAB(5) | % |
Koncentrácia He | Ai | TAB(6) | % |
Koncentrácia H2O | Ai | TAB(7) | % |
Koncentrácia O2 | Ai | TAB(8) | % |
Koncentrácia Ar | Ai | TAB(9) | % |
Koncentrácia CO | Ai | TAB(10) | % |
Koncentrácia C1H4 | Ai | TAB(11) | % |
Koncentrácia C2H6 | Ai | TAB(12) | % |
Koncentrácia C3H8 | Ai | TAB(13) | % |
Koncentrácia iC4H10 | Ai | TAB(14) | % |
Koncentrácia nC4H10 | Ai | TAB(15) | % |
Koncentrácia iC5H2 | Ai | TAB(16) | % |
Koncentrácia nC5H2 | Ai | TAB(17) | % |
Koncentrácia C6H14 | Ai | TAB(18) | % |
Koncentrácia C7H16 | Ai | TAB(19) | % |
Koncentrácia C8H18 | Ai | TAB(20) | % |
Koncentrácia C9H20 | Ai | TAB(21) | % |
Koncentrácia C10H22 | Ai | TAB(22) | % |
Tab. č. 3 - Parametre prístroja - Analógové veličiny
Popis objektu | Typ hodnoty | Adresa | Technické jednotky |
---|
Analógová veličina - výrobné číslo prevodníka | TxtI, Ci | SN(ind) |
|
|
Analógová veličina - horná medza meracieho rozsahu | Ai | HL(ind) |
|
|
Analógová veličina - dolná medza meracieho rozsahu | Ai | LL(ind) |
|
|
Analógová veličina - technické jednotky | TxtI | UNIT(ind) |
|
|
Analógová veličina - názov | TxtI | DESC(ind) |
| Tab. č. 4 - Parametre prístroja - Čítač
Popis objektu | Typ hodnoty | Adresa | Technické jednotky |
---|
Čítač - sériové číslo plynomera | TxtI, Ci | SN(ind) |
|
|
Čítač - technické jednotky | TxtI | UNIT(ind) |
|
|
Čítač - názov | TxtI | DESC(ind) |
| Tab. č. 5 - Parametre prístroja - Čítač náhradný
Popis objektu | Typ hodnoty | Adresa | Technické jednotky |
---|
Čítač náhradný - číslo prevádzkového čítača | TxtI, Ci | CNT(ind) |
|
|
Čítač náhradný - technické jednotky | TxtI | UNIT(ind) |
|
|
Čítač náhradný - názov | TxtI | DESC(ind) |
Tab. č. 6 - Parametre prístroja - Čítač normovaný
Popis objektu | Typ hodnoty | Adresa | Technické jednotky |
---|
Čítač normovaný - číslo prevádzkového čítača | TxtI, Ci | CNT(ind) |
|
|
Čítač normovaný - číslo prepočtu | TxtI, Ci | CLC(ind) |
|
|
Čítač normovaný - technické jednotky | TxtI | UNIT(ind) |
|
|
Čítač normovaný - názov | TxtI | DESC(ind) |
Tab. č. 7 - Parametre prístroja - Koeficient prepočtu
Popis objektu | Typ hodnoty | Adresa | Technické jednotky |
---|
Koeficient prepočtu - Číslo analógu (tlaku) | Ci | CNTP(ind) |
|
|
Koeficient prepočtu - Číslo analógu (teploty) | Ci | CNTT(ind) |
|
|
Koeficient prepočtu - Náhradná hodnota tlaku | Ai | DEFVALP(ind) | kPa |
Koeficient prepočtu - Náhradná hodnota teploty | Ai | DEFVALT(ind) | °C |
Koeficient prepočtu - Náhradná hodnota kompresibility | Ai | DEFVALK(ind) |
|
|
Koeficient prepočtu - technické jednotky | TxtI | UNIT(ind) |
|
|
Koeficient prepočtu - názov | TxtI | DESC(ind) |
Tab. č. 8 - Parametre prístroja - Normovaný prietok
Popis objektu | Typ hodnoty | Adresa | Technické jednotky |
---|
Normovaný prietok - číslo prevádzkového prietoku | Ci | CNT(ind) |
|
|
Normovaný prietok - číslo prepočtu | Ci | CLC(ind) |
|
|
Normovaný prietok - technické jednotky | TxtI | UNIT(ind) |
|
|
Normovaný prietok - názov | TxtI | DESC(ind) |
Zariadenie microELCOR-2
Ako adresu meraného bodu možno použiť údaj zo stĺpca "Adresa" prípadne pre lepšiu prehľadnosť údaj "Alternatívna adresa".
Tab. č. 9 - Okamžité hodnoty
Popis objektu | Typ hodnoty | Adresa | Alternatívna adresa | Technické jednotky |
---|
Prevádzkový objem | Ai | OH.1 | V | m3 |
Normovaný objem | Ai | OH.2 | VN | Nm3 |
Náhradný prevádzkový objem | Ai | OH.3 | VEST | m3 |
Náhradný normovaný objem | Ai | OH.4 | VNEST | Nm3 |
Prevádzkový prietok | Ai | OH.5 | Q | m3/hod |
Normovaný prevádzkový prietok | Ai | OH.6 | QN | Nm3/hod |
Stupeň kompresibility | Ai | OH.7 | K |
|
|
Okamžitý prevádzkový tlak | Ai | OH.8 | P | kPa |
Okamžitá prevádzková teplota | Ai | OH.9 | T | K |
Prepočítavacie číslo | Ai | OH.10 | Z |
|
|
Teplota prístroja | Ai | OH.11 | TPR | °C |
Zostatková časť prev. objemu (iba pri VF vstupe) | Ai | OH.12 | VZB |
Tab. č. 10 - Servisné údaje
Popis objektu | Typ hodnoty | Adresa | Alternatívna adresa | Technické jednotky |
---|
Typ + výrobné číslo | TxtI | SE.1 | VCE |
|
|
Výrobné číslo snímača teploty | TxtI | SE.2 | VCT |
|
|
Výrobné číslo prevodníka tlaku | TxtI | SE.3 | VCP |
| |
|
Číslo zákazníka | TxtI | SE.5 | CZ |
|
|
Výrobné číslo plynomeru | TxtI | SE.6 | PVC |
|
|
Adresa v sieti | TxtI | SE.7 | ADR |
|
|
Konštanta plynomeru | Ci | SE.8 | KP | 0=1, 1=0.1, 2=0.01, 6=100, 7=10 |
Interval merania | Ci | SE.9 | IM |
|
|
Interval vysielania dát cez sériovú linku | Ci | SE.10 | IV |
|
|
Hodina začiatku plynárenského dňa | Ci | SE.11 | CD |
|
|
Dátum a čas prístroja | TiA | SE.13 | DAT |
|
|
Stav batérie | Ci | SE.14 | BAT | % |
Okamžitý status | TxtI | SE.15 | OS |
|
|
Konfiguračné byty | TxtI | SE.16 | KB |
|
|
Komunikačná rýchlosť sériovej linky | Ci | SE.17 | RK | 4=4800, 5=9600, 6=19200 |
CRC 51 | Ci | SE.18 | C1 |
| |
|
Napätie batérie | Ai | SE.23 | UPRHEX | V |
Konfigurácia zobrazenia | Ci | SE.24 | KDIS |
|
|
Bity povolenia zápisu položiek | TxtI | SE.25 | W_RUN |
|
|
Označenie regiónu | TxtI | SE.26 | REGION |
|
|
Interval ukladania dát v hodinovom archíve | Ci | SE.27 | IU |
|
|
Počet rozdielových impulzov medzi IMP a IMP1 | Ci | SE.28 | IMP1_PI | 0=vyp, 255=zap. trvale |
Deliaci pomer impulzných vstupov | Ci | SE.32 | I_V_DP |
|
|
Bity povolenia zápisu v RUN užívateľom | Ci | SE.33 | WU_RUN |
|
|
Okamžitý status 2 | Ci | SE.34 | OS2 |
|
|
Nastavenie počtu impulzov plynomeru VF na m3 | Ci | SE.35 | KPVF |
Tab. č. 11 - Parametre
Popis objektu | Typ hodnoty | Adresa | Alternatívna adresa | Technické jednotky |
---|
Vzťažný tlak | Ai | PA.1 | PN | kPa |
Vzťažná teplota | Ai | PA.2 | PT | °C |
Náhradný tlak | Ai | PA.3 | PEST | kPa |
Náhradná teplota | Ai | PA.4 | TEST | °C |
Náhradný stupeň kompresibility | Ai | PA.5 | SK |
|
|
Dolná medza meracieho rozsahu tlaku | Ai | PA.6 | PMIN | kPa |
Horná medza meracieho rozsahu tlaku | Ai | PA.7 | PMAX | kPa |
Dolná medza meracieho rozsahu teploty | Ai | PA.8 | TMIN | °C |
Horná medza meracieho rozsahu teploty | Ai | PA.9 | TMAX | °C |
Medza maximálneho prietoku | Ai | PA.10 | QMAX | m3/hod |
Metóda výpočtu kompresibility | Ci | PA.11 | MK |
|
|
Koncentrácia CO2 | Ai | PA.12 | KCO2 | % |
Koncentrácia N2 | Ai | PA.13 | KN2 | % |
Koncentrácia H2 | Ai | PA.14 | KH2 | % |
Relatívna hustota | Ai | PA.15 | KD | % |
Spalné teplo | Ai | PA.16 | KHON | kWh/m3 |
Tab. č. 12 - Minimá/maximá
Popis objektu | Typ hodnoty | Adresa | Alternatívna adresa | Technické jednotky |
---|
Hodnota tlaku pod medzou | Ai | MI.1 | PMMIN | kPa |
Čas tlaku pod medzou | TiA | MI.2 | DPMMIN |
|
|
Hodnota tlaku nad medzou | Ai | MI.3 | PMMAX | kPa |
Čas tlaku nad medzou | TiA | MI.4 | DPMMAX |
|
|
Hodnota teploty pod medzou | Ai | MI.5 | TMMIN | °C |
Čas teploty pod medzou | TiA | MI.6 | DTMMIN |
|
|
Hodnota teploty nad medzou | Ai | MI.7 | TMMAX | °C |
Čas teploty nad medzou | TiA | MI.8 | DTMMAX |
|
|
Hodnota prietoku nad medzou | Ai | MI.9 | QMMAX | m3/hod |
Čas prietoku nad medzou | TiA | MI.10 | DQMMAX |
|
|
Čas nulovania max/min | TiA | MI.11 | DNUL |
Čítanie parametrov a miním/maxím sa realizuje s periódou danou hodnotou parametra protokolu Static Data Read Period.
...