...
Parameter | Popis | Jednotka | Náhradná hodnota | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ak je ako Vstupný súbor uvedený konkrétny súbor, po uplynutí tohto timeoutu je hodnota stanice prevedená do komunikačnej chyby vtedy, ak nebol spracovaný žiadny súbor. | min | 45 | ||||||
| Maska pre analýzu mien spracovávaných súborov. Môžu byť použité nasledovné zástupné znaky: {N} - číslo elektromera, pozor na počet číslic, napr. {NNNNNNNN}, Príklad masky: "Meter_{NNNNNNNN}{yy}{mm}{dd}{hh}{mi}.abl". | - | - | ||||||
| Plná cesta na periodicky volaný externý príkazový súbor (.cmd). Príkazový súbor sa volá pred prístupom k vstupnému súboru. Nepoužíva sa, ak nie je nič nakonfigurované. | - | - | ||||||
| Perióda volania externého príkazového súboru. | mi:ss | 1:00 | ||||||
| Volaj externý príkazový súbor synchrónne. | YES/NO | YES | ||||||
| Všetky hodnoty z komunikácie (aj staré) idú do systému ako nové hodnoty. | YES/NO | NO | ||||||
| Parameter je použitý iba pri analyzovaní súborov zo zariadenia Gorlitz PRM62 (viď parameter linky Gorlitz PRM62 Module). Ak je zapnutý, príznaky Invalid (neplatná hodnota), ShortPeriod (merač nemá dáta za celú periódu merania) a TimeSet (došlo k nastaveniu času počas periódy) sú prenášané do flagov FA, FB, FC. | YES/NO | NO |
...