!!!Funkcia sa už nepoužíva. Odporúčame použiť funkciu EDA_CreateVectorRec!!!
Funkcia pre vytvorenie párového vektora v danom tableSpace.
Deklarácia
%EDA_CreatePairVektor_TblSpace( TEXT in _nameVektor, INT in _idVektor, TEXT in _nameFilter, TEXT in _descript, TEXT in _TechUnitX, TEXT in _TechUnitY, TEXT in _nameValX, TEXT in _nameValY, TEXT in _autor, INT in _idSKVektor, INT in _bPrivate, INT in _bIntegral, TEXT in _zobrName, INT in _idTblSpace, TEXT in _UserCh, INT out _errorCode );
Parametre
parameter | dátový typ | typ | popis | |
---|---|---|---|---|
1 | nameVektor | TEXT (64) | IN | Jedinečné meno vektora. |
2 | idVektor | INT | IN | Id vektora |
3 | nameFilter | TEXT | IN | Meno - ex |
4 | descript | TEXT (256) | IN | Textový popis vektora. |
5 | TechUnitX | TEXT (12) | IN | Technická jednotka hodnôt na osi-x. |
6 | TechUnitY | TEXT (12) | IN | Technická jednotka hodnôt na osi-y. |
7 | nameValX | TEXT (50) | IN | Meno údajov na osi-x. |
8 | nameValY | TEXT (50) | IN | Meno údajov na osi-y. |
9 | autor | TEXT (32) | IN | Login užívateľa, ktorý vytvoril vektor. |
10 | idSKVektor | INT | IN | Skupina vektorov, do ktorej má byť zaradený. |
11 | bPrivate | INT | IN | 1 (verejný) / 2 (súkromný) - príznak, či je vektor súkromný alebo verejne prístupný. |
12 | bIntegral | INT | IN | 1 (hodnota) / 2 (integrál) - príznak, či s hodnotami pri prekrokovaní smerom nadol pracujem ako s konštantou alebo s integrálom. |
13 | zobrName | TEXT (64) | IN | Zobrazené meno vektora. Meno, ktoré sa použije pre zobrazenie užívateľovi. |
14 | id_tbl_space | INT | IN | TableSpace, do ktorého má byť vektor zaradený. |
15 | User_Ch | TEXT | IN | Login užívateľa, ktorý vykonal zmenu. |
16 | errorCode | INT | OUT | Chybový (návratový) kód . |
Súvisiace stránky:
Pridať komentár