Tell príkaz LIST_TREZOR umožňuje vypísať zoznam trezorových databáz, s ktorými proces D2000 Archiv pracuje. Obsah zoznamu sa líši v závislosti od použitej platformy - Sybase, Oracle alebo PostgreSQL.


Platforma Sybase

Pre platformu Sybase sa vypíše nasledovný zoznam (ukážka):

List of existing trezors:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Data start   |   Data end    |Mono|Open|              File Name              |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2005-05-18 14:00 2005-05-18 17:00 yes  no  c:\D2000\D2000.V70\KS02\Trezor\Compress\Trezor_2005_05_18_15.cdb
2005-05-18 13:00 2005-05-18 16:00 yes  no  c:\D2000\D2000.V70\KS02\Trezor\Compress\Trezor_2005_05_18_14.cdb
2005-05-18 12:00 2005-05-18 15:00 yes  no  c:\D2000\D2000.V70\KS02\Trezor\Compress\Trezor_2005_05_18_13.cdb
2005-05-18 11:00 2005-05-18 14:00 yes  no  c:\D2000\D2000.V70\KS02\Trezor\Compress\Trezor_2005_05_18_12.cdb
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zoznam obsahuje nasledovné stĺpce:

Názov stĺpca Popis
Data start Čas začiatku zápisu dát do trezorovej databázy.
Data end Čas ukončenia zápisu dát do trezorovej databázy.
Mono Čas v trezorovej databáze v monotónnom čase (staršie trezorové databázy používajú regionálny čas).
Open Trezorová databáza je otvorená na čítanie.
File Name Názov trezorovej databázy s plnou cestou.

Platforma Oracle

Pre platformu Oracle sa zobrazí nasledovný zoznam (ukážka):

List of existing trezors:
---------------------------------------------------------------------
 ID | Data start(UTC)| Data end(UTC)  |     Status            |Files|
---------------------------------------------------------------------
0045 2005-05-24 10:00 2005-05-24 10:00 being used for writing  1
0044 2005-05-24 09:00 2005-05-24 10:00 used for late write     1
0043 2005-05-24 08:00 2005-05-24 09:00 offline (dismounted)    1
0042 2005-05-24 07:00 2005-05-24 08:00 offline (dismounted)    1
0041 2005-05-24 06:00 2005-05-24 07:00 offline (dismounted)    1
0040 2005-05-24 05:00 2005-05-24 06:00 offline (dismounted)    1
0039 2005-05-24 04:00 2005-05-24 05:00 offline (dismounted)    1
0038 2005-05-24 03:00 2005-05-24 04:00 offline (dismounted)    1
0037 2005-05-24 02:00 2005-05-24 03:00 offline (dismounted)    1
0036 2005-05-24 01:00 2005-05-24 02:00 offline (dismounted)    1

V prípade zapnutých trezorových segmentov v zozname pribudne číslo trezorového segmentu a pre každý trezorový segment jeho stav. Položka Status udáva stav trezorového segmentu č. 0. V nasledujúcom príklade boli zapnuté trezorové segmenty až po vytvorení prvých 16 trezorov, po vytvorení trezora 0018 bol zväčšený počet trezorových segmentov. Segment 0 trezoru 0017 je pripojený na čítanie, segment 1 je odpojený.

--------------------------------------------------------------------------
 ID | Data start(UTC)| Data end(UTC)  |     Status            |Files/Segs|
--------------------------------------------------------------------------
0019 2006-09-22 12:22 2006-09-22 14:00 being used for writing  1/2
     Segments 1 - 2: being used for writing
0018 2006-09-22 12:00 2006-09-22 12:22 used for late write     1/1
     Segment 1: used for late write   
0017 2006-09-22 11:31 2006-09-22 12:00 mounted read-only       1/1
     Segment 1: offline (dismounted)  
0016 2006-09-22 04:00 2006-09-22 11:30 offline (dismounted)    1
0015 2006-09-22 02:00 2006-09-22 04:00 offline (dismounted)    1
0014 2006-09-22 00:00 2006-09-22 02:00 offline (dismounted)    1
0013 2006-09-21 22:00 2006-09-22 00:00 offline (dismounted)    1
0012 2006-09-21 20:00 2006-09-21 22:00 offline (dismounted)    1
0011 2006-09-21 18:00 2006-09-21 20:00 offline (dismounted)    1
0010 2006-09-21 16:00 2006-09-21 18:00 offline (dismounted)    1
0009 2006-09-21 14:00 2006-09-21 16:00 offline (dismounted)    1
0008 2006-09-21 13:01 2006-09-21 14:00 mounted read-only       1
0007 2006-09-11 13:00 2006-09-21 13:01 mounted read-only       1
0006 2006-09-11 12:25 2006-09-11 13:00 mounted read-only       1
0005 2006-09-11 12:15 2006-09-11 12:25 offline (dismounted)    1
0004 2006-08-23 06:54 2006-09-11 12:15 mounted read-write      1
0003 2006-08-23 06:53 2006-08-23 07:00 error: create/dismount  1
0002 2006-08-23 06:51 2006-08-23 07:00 error: create/dismount  1
0001 2006-05-04 11:33 2006-08-23 06:51 error: create/dismount  1
---------------------------------------------------------------------------

Zoznam obsahuje nasledovné stĺpce:

Názov stĺpca Popis
ID Číslo trezoru.
Data start Čas začiatku zápisu dát do trezorového tabuľkového priestoru (tablespace).
Data end Čas ukončenia zápisu dát do trezorového tablespace-u.
Status Stav trezorového tablespace-u. Možné stavy:

0 being created Trezorový tablespace sa práve vytvára.
20 being used for writing Trezororový tablespace sa používa na zápis.
30 used for late write Trezorový tablespace sa ešte používa na zápis oneskorených dát (viď parameter TrezorCompressTime).
40 mounted read-only Trezorový tablespace je namontovaný na čítanie.
45 mounted read-write Trezorový tablespace je namontovaný na čítanie a zápis (kvôli synchronizácii trezorov nástrojom Arcsynchro).
50 offline (dismounted) Trezorový tablespace je odmontovaný.
-1 error: create/dismount Chyba pri vytvorení alebo odmontovaní trezorového tablespace-u.
-2 error: mount Chyba pri montovaní trezorového tablespace-u.

Files Počet dátových súborov v trezorovom tablespace (viď parameter TrezorCountDatafiles).
Segs Počet trezorových segmentov v trezore. Chýbajúca hodnota znamená, že pri vytváraní trezoru neboli trezorové segmenty zapnuté.

Platforma PostgreSQL

Pre platformu PostgreSQL sa vypíše nasledovný zoznam (ukážka):

List of existing trezors:
--------------------------------------------------------------------------
 ID | Data start(UTC)| Data end(UTC)  |     Status                       |
--------------------------------------------------------------------------
0011 17-06-2014 09:00 17-06-2014 10:00 being used for writing 
0010 12-06-2014 13:39 17-06-2014 09:00 used for late write    
0009 12-06-2014 13:04 12-06-2014 13:39 mounted read-only      
0008 12-06-2014 07:00 12-06-2014 13:04 mounted read-only      
0007 10-06-2014 13:00 12-06-2014 07:00 mounted read-only      
0006 10-06-2014 12:00 10-06-2014 13:00 mounted read-only      
0005 10-06-2014 11:41 10-06-2014 12:00 mounted read-only      
0004 10-06-2014 11:00 10-06-2014 11:41 mounted read-only      
0003 10-06-2014 07:00 10-06-2014 11:00 mounted read-only      
0002 09-06-2014 13:48 10-06-2014 07:00 offline (dismounted)   
0001 05-06-2014 13:09 09-06-2014 13:48 offline (dismounted)   
--------------------------------------------------------------------------

V prípade zapnutých trezorových segmentov v zozname pribudne číslo trezorového segmentu a pre každý trezorový segment jeho stav. Položka Status udáva stav trezorového segmentu č. 0. V nasledujúcom príklade boli zapnuté trezorové segmenty až po vytvorení prvých 15 trezorov, po vytvorení trezora 0017 bol zväčšený počet trezorových segmentov na 2. Segment 0 trezoru 0017 je pripojený na čítanie, segment 1 je odpojený.

Význam jednotlivých stĺpcov je rovnaký ako pre platformu Oracle, akurát chýba stĺpec Files.

--------------------------------------------------------------------------
 ID | Data start(UTC)| Data end(UTC)  |     Status            |Segments  |
--------------------------------------------------------------------------
0019 17-06-2014 13:00 17-06-2014 14:00 being used for writing  2
0018 17-06-2014 11:35 17-06-2014 12:00 used for late write     2
0017 17-06-2014 11:28 17-06-2014 12:00 mounted read-only       1
0016 17-06-2014 11:14 17-06-2014 11:28 mounted read-only       1
     Segment 1: offline (dismounted)  
0015 17-06-2014 09:00 17-06-2014 11:14 mounted read-only       
0014 12-06-2014 13:39 17-06-2014 09:00 mounted read-only       
0013 12-06-2014 13:04 12-06-2014 13:39 mounted read-only       
0012 12-06-2014 07:00 12-06-2014 13:04 mounted read-only       
0011 11-06-2014 14:00 12-06-2014 07:00 mounted read-only       
0010 11-06-2014 08:00 11-06-2014 14:00 mounted read-only       
0009 11-06-2014 07:00 11-06-2014 08:00 mounted read-only       
0008 10-06-2014 13:50 11-06-2014 07:00 mounted read-only       
0007 10-06-2014 13:00 10-06-2014 14:00 mounted read-only       
0006 10-06-2014 12:00 10-06-2014 13:00 mounted read-only       
0005 10-06-2014 11:41 10-06-2014 12:00 mounted read-only       
0004 10-06-2014 11:00 10-06-2014 11:41 mounted read-only       
0003 10-06-2014 07:00 10-06-2014 11:00 mounted read-only       
0002 09-06-2014 13:48 10-06-2014 07:00 offline (dismounted)    
0001 05-06-2014 13:09 09-06-2014 13:48 offline (dismounted)    
--------------------------------------------------------------------------

Trezorové databázy