Objekty systému D2000 sa podľa doby vzniku a trvania rozdeľujú na statické a dynamické.
Objekty systému D2000 je tiež možné rozdeliť na pasívne a aktívne objekty.
Nasledujúca tabuľka uvádza klasifikáciu objektov systému D2000. Význam použitých skratiek: S-statický, D-dynamický, A-aktívny, P-pasívny objekt.
| Object type | S | D | A | P | Configuration tool |
|---|---|---|---|---|---|
| Alarm | × | × | CNF | ||
| Aplikačné moduly | × | × | CNF | ||
| Archivované hodnoty | × | × | CNF | ||
| Bitmapová paleta | × | × | GrEditor | ||
| Bitová mapa | × | × | GrEditor * | ||
| Časový kanál | × | × | CNF | ||
| Databáza | × | x | CNF | ||
| Definícia štruktúry | × | × | CNF | ||
| Doplnková paleta | × | × | GrEditor | ||
| ESL Interface | × | × | CNF | ||
| Event | × | x | CNF | ||
| Externá funkcia | × | × | CNF | ||
| Graf | × | × | HI | ||
| HI Menu | × | × | CNF | ||
| Kalendár | × | × | CNF | ||
| Linka | × | × | CNF | ||
| Logická skupina | × | × | CNF (GrEditor, HI) | ||
| Meraný bod | × | × | CNF | ||
| Počítaný bod | × | × | CNF | ||
| Pole hodnôt | × | × | CNF | ||
| Proces | × | × | CNF | ||
| Report | × | × | HI | ||
| Resource | × | × | CNF | ||
| Schéma | × | × | GrEditor | ||
| Skupina objektov | × | × | CNF | ||
| Stanica | × | × | CNF | ||
| Stavový text | × | × | CNF | ||
| Systém | × | × | × | - | |
| Systémová premenná | × | × | CNF | ||
| Štruktúrovaná premenná | × | × | CNF | ||
| Tabuľka | × | × | CNF | ||
| Textový report | CNF | ||||
| Textový štýl | × | × | GrEditor | ||
| Topológia | × | × | CNF | ||
| Topologická linka | × | × | CNF ** | ||
| Topologický uzol | × | × | CNF ** | ||
| Typ dňa | × | × | CNF | ||
| Užívateľ | × | × | CNF | ||
| Užívateľské premenné | × | × | CNF | ||
| Vypínač | × | × | CNF | ||
| Vzdialený objekt | × | × | CNF | ||
| Zobrazovacia maska | × | × | CNF | ||
| Zobrazovacia paleta | × | × | GrEditor | ||
| Zostava | × | × | HI |
* Bitové mapy (*.BMP) je možné vytvoriť v ľubovoľnej aplikácii pre tvorbu rastrovej grafiky. V systéme D2000 pracujú s objektmi typu Bitová mapa a Podkladová bitová mapa procesy D2000 GrEditor a D2000 HI.
** Objekty typu Topologická linka a Topologický uzol sú súčasťou konfigurácie objektu typu Topológia. Preto je možné ich konfigurovať len pri konfigurácii príslušného objektu typu Topológia.