Podporované typy a verzie zariadení
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu
Komunikácia podporuje čítanie a zápis údajov do zariadení Advantech ADAM series 4000.
Typy použiteľných meraných bodov podľa typu ADAM4000 sú v nasledujúcej tabuľke č. 1:
Tab. č. 1
| Typ a rozsah meraní | Typ zariadenia ADAM | Čítanie/Zápis |
|---|---|---|
| 1 x analógový vstup AI | 4011, 4011D, 4012, 4013, 4014D, 4016 | Č |
| 8 x analógový vstup AI | 4017, 4018, 4018M, 4019 | Č |
| 1 x analógový výstup AO | 4021 | Č/Z |
| 4 x analógový výstup AO | 4024 | Č/Z |
| 4 x digitálny výstup DOUT | 4060 | Č/Z |
| 8 x digitálny výstup DOUT | 4068, 4069 | Č/Z |
| 12 x digitálny výstup DOUT | 4056S, 4056SO | Č/Z |
| 8 x digitálny vstup DI | 4052, 4068 | Č |
| 16 x digitálny vstup DI | 4051, 4053 | Č |
Požadované parametre komunikačnej linky:
Dialóg konfigurácia
stanice - záložka „Parametre protokolu".
Ovplyvňujú niektoré voliteľné
parametre protokolu.
Tab. č. 2
| Parameter | Popis | Jednotka | Náhradná hodnota |
|---|---|---|---|
| Počet opakovaní výzvy v prípade chyby komunikácie. | - | 2 | |
| Oneskorenie medzi opakovaním výzvy v prípade chyby komunikácie. | ms | 300 milisek. | |
| Oneskorenie po odvysielaní výzvy pred čítaním odpovede. | ms | 200 milisek. | |
| Oneskorenie medzi čítaniami odpovede do jej skompletovania. | ms | 200 milisek. | |
| Počet opakovaní čítania odpovede do jej skompletovania. | - | 8 | |
| Voľba použitia kontrolnej sumy. Nastavte podľa konfiguračného nastavenia modulu ADAM. | YES/NO | YES |
Bližšie informácie o parametroch protokolu viď Parametre protokolu asynchrónnych komunikačných protokolov.
Adresa meraného bodu vyžaduje dva parametre:
Nasledujúca tabuľka zobrazuje konfiguráciu kanálov pre jednotlivé typy modulov ADAM:
Tab. č. 3
| Modul | Typ bodu | Kanál (kanály) číslo |
|---|---|---|
| 4011, 4011D, 4012, 4013, 4014D, 4016 | 1 x AI | 0 |
| 4017, 4018, 4018M, 4019 | 8 x AI | 0 až 7 |
| 4021 | 1 x AO | 0 |
| 4024 | 4 x AO | 0 až 3 |
| 4060 | 4 x DOUT | 0 až 3 |
| 4068, 4069 | 8 x DOUT | 0 až 7 |
| 4056S, 4056SO | 12 x DOUT | 0 až 11 |
| 4052, 4068 | 8 x DI | 0 až 7 |
| 4051, 4053 | 16 x DI | 0 až 15 |
Čítanie a zápis analogových vstupov a výstupov je podporený pre formát dát “Engineering units”.
Ostatné konfiguračné parametre meraných bodov viď Merané body - položky konfiguračného okna.