...
| ID (HOBJ) | Jednoznačný identifikátor objektu typu Databáza v rámci DODM modelu. |
| Name | Jednoznačné meno objektu typu Databáza. |
| ID process | Jednoznačný identifikátor procesu, v rámci ktorého sa nachádza Databáza. V prípade inštančných procesov DbManager môže byť tá istá Databáza na viacerých riadkoch. |
| Process | Meno procesu, z ktorého pochádzajú informácie o Databáze. V prípade inštančných procesov DbManager môže byť tá istá Databáza na viacerých riadkoch. |
* Connects | Počty spojení na SQL databázu v jednotlivých stavoch. |
| Operations | Celkový počet operácií (databázových akcií) vykonaných na objekte Databáza procesom DbManager (od štartu alebo od posledného resetu štatistík). |
| Total Duration | Celkové trvanie operácií (databázových akcií) vykonaných na objekte Databáza procesom DbManager (od štartu alebo od posledného resetu štatistík). |
| Max Duration | Trvanie najdlhšej operácie vykonanej na objekte Databáza procesom DbManager (od štartu alebo od posledného resetu štatistík). |
| Max Operation | Názov najdlhšej operácie vykonaných na objekte Databáza procesom DbManager (od štartu alebo od posledného resetu štatistík). |
| Max Comment | Komentár k najdlhšej operácii (informácia o postupnosti volaní v rámci ESL skriptu). |
| Total Queued | Celkové čakanie správ vo frontách obslužných databázových taskov (od štartu alebo od posledného resetu štatistík). |
| Max Queued | Trvanie najdlhšieho čakania správ vo frontách obslužných databázových taskov (od štartu alebo od posledného resetu štatistík). |
Kontextové menu ponúka ďalšie rozšírené akcie:
...
Pohľad na databázové spojenia poskytuje záložka Connects.
Pre každé databázové spojenie sú dostupné jeho parametre a štatistiky:
| ID | Identifikátor spojenia v rámci objektu Databáza. |
| Name | Jednoznačné meno spojenia v rámci procesu DbManager. |
| ID Database | Jednoznačný identifikátor objektu typu Databáza v rámci DODM modelu. |
| Database | Jednoznačné meno objektu typu Databáza. |
| ID Process | Jednoznačný identifikátor fyzického procesu, v rámci ktorého sa nachádza Databáza. V prípade inštančných procesov DbManager môže byť tá istá Databáza na viacerých riadkoch. |
| Process | Meno procesu, z ktorého pochádzajú informácie o Databáze. V prípade inštančných procesov DbManager môže byť tá istá Databáza na viacerých riadkoch. |
| State | Stav spojenia. |
| Busy/Idle | Informácia, či spojenie práve vykonáva nejakú aktivitu (Busy), alebo je nečinné (Idle) |
| Busy/Idle Time | Trvanie stavu Busy/Idle. |
| Busy Details | Detaily stavu Busy - detaily o vykonávanej aktivite. |
| Connect Type | Typ spojenia:
Poznámka: Transakčné spojenie, ktoré má stav Normal, je podozrivé. |
| Handles | Počty handlov v rámci spojenia. Handle vznikajú akciami DB_CONNECT, PG_CONNECT, SQL_CONNECT, akciou DB_TRANS_OPEN a v transakčnom režime každou databázovou akciou až do volania DB_TRANS_COMMIT alebo DB_TRANS_ROLLBACK. |
| WD Expired | Ak je spojenie v stave Busy, tak počet, koľko krát uplynul watchdog interval. Tento je štandardne 60 sekúnd, dá sa nastaviť štartovacím parameterom /KD. |
Pohľad na deskriptory operácií poskytuje záložka Handles.
...
| ID Database | Jednoznačný identifikátor objektu typu Databáza v rámci DODM modelu. |
| Database | Jednoznačné meno objektu typu Databáza. |
| ID Process | Jednoznačný identifikátor fyzického procesu, v rámci ktorého sa nachádza Databáza. V prípade inštančných procesov DbManager môže byť tá istá Databáza na viacerých riadkoch. |
| Process | Meno procesu, z ktorého pochádzajú informácie o Databáze. V prípade inštančných procesov DbManager môže byť tá istá Databáza na viacerých riadkoch. |
| Operation | Operácia, pre ktorú je zobrazená štatistika. Operácia je napr. akcia v skripte (napr. DB(S)_READ) alebo práca s browserom (Browser Edit, Browser Control), automatická obnova dát v browseri (Browser Autorefresh) a čakanie požiadaviek vo frontách obslužných taskov (Queued time). |
| Count | Celkový počet operácií konkrétneho typu vykonaných na objekte Databáza procesom DbManager (od štartu alebo od posledného resetu štatistík). |
| Total Duration | Celkové trvanie operácií konkrétneho typu vykonaných na objekte Databáza procesom DbManager (od štartu alebo od posledného resetu štatistík). |
| Max Duration | Trvanie najdlhšej operácie konkrétneho typu vykonanej na objekte Databáza procesom DbManager (od štartu alebo od posledného resetu štatistík). |
| Max Comment | Komentár k najdlhšej operácii konkrétneho typu (informácia o postupnosti volaní v rámci ESL skriptu). |
...

