...
Podporované typy a verzie zariadení
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Tell príkazy
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu
...
Skupina objektov (zvýraznené sa dajú konfigurovať pre merané body) | Variácie | Podporené operácie | Poznámka |
---|---|---|---|
Binary Input (1) | Packed format (1) | Čítanie (Read) | Binárne vstupy |
Binary Input Event (2) | Without time (1) With absolute time (2) With relative time (3) | Analýza* | Reportovanie zmien binárnych vstupov |
Double-bit Binary Input (3) | Packed format (1) With flags (2) | Čítanie (Read) | Štvorstavové vstupy |
Double-bit Binary Input Event (4) | Without time (1) With absolute time (2) With relative time (3) | Analýza* | Reportovanie zmien štvorstavových vstupov |
Binary Output (10) | Packed format (1) Output status with flags (2) | Čítanie (Read) | Binárne výstupy |
Binary Output Event (11) | Status w/o time (1) Status with time (2) | Čítanie (Read) | Reportovanie zmien binárnych výstupov |
Binary Command (12) | Control relay output block (CROB) (1) Pattern control block (PCB) (2) Pattern mask (3) | - | Zatiaľ nepodporené |
Binary Output Command Event (13) | Command status without time (1) Command status with time (2) | Analýza* | Reportovanie zmien (príkazov niekoho iného) |
Counter (20) | 32-bit with flag (1) 16-bit with flag (2) 32-bit with flag, delta (obsolete) (3) 16-bit with flag, delta (obsolete) (4) 32-bit w/o flag (5) 16-bit w/o flag (6) 32-bit w/o flag, delta (obsolete) (7) 16-bit w/o flag, delta (obsolete) (8) | Čítanie (Read) | Počítadlá |
Frozen Counter (21) | 32-bit with flag (1) 16-bit with flag (2) 32-bit with flag, delta (obsolete) (3) 16-bit with flag, delta (obsolete) (4) 32-bit with flag and time (5) 16-bit with flag and time (6) 32-bit with flag and time, delta (obsolete) (7) 16-bit with flag and time, delta (obsolete) (8) 32-bit w/o flag (9) 16-bit w/o flag (10) 32-bit w/o flag, delta (obsolete) (11) 16-bit w/o flag, delta (obsolete) (12) | Čítanie (Read) | Počítadlá - hodnoty zachytené v čase, keď bol objekt zmrazené |
Counter Event (22) | 32-bit with flag (1) 16-bit with flag (2) 32-bit with flag, delta (obsolete) (3) 16-bit with flag, delta (obsolete) (4) 32-bit with flag and time (5) 16-bit with flag and time (6) 32-bit with flag and time, delta (obsolete) (7) 16-bit with flag and time, delta (obsolete) (8) | Analýza* | Reportovanie zmien počítadiel |
Frozen Counter Event (23) | 32-bit with flag (1) 16-bit with flag (2) 32-bit with flag, delta (obsolete) (3) 16-bit with flag, delta (obsolete) (4) 32-bit with flag and time (5) 16-bit with flag and time (6) 32-bit with flag and time, delta (obsolete) (7) 16-bit with flag and time, delta (obsolete) (8) | Analýza* | Reportovanie zmien počítadiel v čase zmrazenia |
Analog Input (30) | 32-bit with flag (1) 16-bit with flag (2) 32-bit w/o flag (3) 16-bit w/o flag (4) Single-prec flt-pt with flag (5) Double-prec flt-pt with flag (6) | Čítanie (Read) | Analógové vstupy |
Frozen Analog Input (31) | 32-bit with flag (1) 16-bit with flag (2) 32-bit with time-of-freeze (3) 16-bit with time-of-freeze (4) 32-bit w/o flag (5) 16-bit w/o flag (6) Single-prec flt-pt with flag (7) Double-prec flt-pt with flag (8) | Čítanie (Read) | Analógové vstupy - hodnoty zachytené v čase, keď bol objekt zmrazený |
Analog Input Event (32) | 32-bit w/o time (1) 16-bit w/o time (2) 32-bit with time (3)e 16-bit with time (4) Single-prec flt-pt w/o time (5) Double-prec flt-pt w/o time (6) Single-prec flt-pt with time (7) Double-prec flt-pt with time (8) | Analýza* | Reportovanie zmien analógových vstupov |
Frozen Analog Input Event (33) | 32-bit w/o time (1) 16-bit w/o time (2) 32-bit with time (3) 16-bit with time (4) Single-prec flt-pt w/o time (5) Double-prec flt-pt w/o time (6) Single-prec flt-pt with time (7) Double-prec flt-pt with time (8) | Analýza* | Reportovanie zmien analógových vstupov v čase zmrazenia |
Analog Input Reporting Deadband (34) | 16-bit (1) 32-bit (2) Single-prec flt-pt (3) | Čítanie (Read) Zápis (všetky funkcie) | Deadbandy analógových vstupov |
Analog Output Status (40) | 32-bit with flag (1) 16-bit with flag (2) Single-prec flt-pt with flag (3) Double-prec flt-pt with flag (4) | Čítanie (Read) | Čítanie analógových výstupov |
Analog Output (41) | 32-bit (1) 16-bit (2) Single-prec flt-pt (3) Double-prec flt-pt (4) | Zápis (Select+Operate, Direct Operate, Direct Operate No Response, ale nie Write) | Zápis analógových výstupov |
Analog Output Event (42) | 32-bit w/o time (1) 16-bit w/o time (2) 32-bit with time (3) 16-bit with time (4) Single-prec flt-pt w/o time (5) Double-prec flt-pt w/o time (6) Single-prec flt-pt with time (7) Double-prec flt-pt with time (8) | Analýza* | Reportovanie zmien analógových výstupov |
Analog Output Command Event (43) | 32-bit w/o time (1) 16-bit w/o time (2) 32-bit with time (3) 16-bit with time (4) Single-prec flt-pt w/o time (5) Double-prec flt-pt w/o time (6) Single-prec flt-pt with time (7) Double-prec flt-pt with time (8) | Analýza* | Reportovanie zmien analógových výstupov |
Time and Date (50) | Absolute time (1) Absolute time and interval (2) Absolute time at last recorded time (3) | Čítanie (Read) | Aktuálny čas |
Time and Date CTO (51) | Absolute time, synchronized (1) | Analýza* | Základná časová značka** |
Class Objects (60) | Class 0 data (1) Class 1 data (2) Class 2 data (3) Class 3 data (4) | Poll | Vyžiadanie hodnôt všetkých objektov príslušnej triedy |
Binary-Coded Decimal Integer (101) | Small (1) Medium (2) Large (3) | Čítanie (Read) | Čítanie 1,2 a 4-bajtových BCD čísiel so znamienkom |
Unsigned Integer (102) | 8-bit (1) | Čítanie (Read) | Čítanie 8-bitových čísiel bez znamienka |
Octet String (110) | Variácie 0-255 zodpovedajú reťazcom s dĺžkou 0-255 bajtov | Čítanie (Read) Zápis (Write) | Čítanie + zápis reťazcov |
Octet String Event (111) | Variácie 0-255 zodpovedajú reťazcom s dĺžkou 0-255 bajtov | Analýza* | Reportovanie zmien reťazcov |
Virtual Terminal Output Block (112) | Variácie 0-255 zodpovedajú reťazcom s dĺžkou 0-255 bajtov | Zápis (Write) | Zápis do virtuálneho terminálu |
Virtual Terminal Event Data (113) | Variácie 0-255 zodpovedajú reťazcom s dĺžkou 0-255 bajtov | Čítanie (Read) | Čítanie z virtuálneho terminálu |
Kotva | ||||
---|---|---|---|---|
|
Kotva | ||||
---|---|---|---|---|
|
Pozn: D2000 KOM umožňuje poslať správu s typom zápisu aj mimo Pozn: D2000 KOM umožňuje poslať správu s typom zápisu aj mimo rozsah povolený normou - napr. pre skupinu Analog Output (41) je možné nakonfigurovať zápisovú operáciu s funkciou Write (2).
...
- Serial
- SerialOverUDP Device Redundant
- MOXA IP Serial Library
- RFC2217 Client
- TCP/IP-UDP: na linke sa konfiguruje IP adresa a UDP port podriadenej stanice (štandardný port pre DNP3 protokol je 20000). UDP port na strane D2000 KOM procesu je pridelený dynamicky. Ak je potrebné ho zafixovať, použite linku SerialOverUDP Device Redundant.
- TCP/IP-TCP: na linke sa konfiguruje IP adresa a TCP port podriadenej stanice (štandardný port pre DNP3 protokol je 20000). Parameter Číslo linky sa nepoužíva, nastavte ho na 0.
Pozn: ak sú na linke TCP/IP-TCP všetky stanice v stave StOFF, TCP spojenie bude zatvorené. Takto je možné riadiť TCP komunikáciu zo skriptu pomocou tell príkazu STSTAT.
...
D2000 Cnf má implementované recyklovanie prehliadacieho dialógu. Pokiaľ je dialóg zavretý tlačidlom Cancel alebo po výbere objektu, v skutočnosti je iba skrytý a je k dispozícii pre browsovanie iného meraného bodu v rámci tej istej stanice, takže sa zachová zoznam prehliadaných objektov. Kliknutie na krížik vpravo hore spôsobí skutočné zavretie dialógu.
Kotva | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
Príkaz | Syntax | Popis |
STWATCH | STWATCH MenoStanice | Tell príkaz pošle na stanicu príkazy na vyčítanie hodnôt jednotlivých meraných bodov. Príkaz spôsobí poslanie Poll výziev na všetky triedy podľa konfigurácie parametrov stanice a poslanie výziev na čítanie všetkých meraných bodov s aktívnym parametrom Explicit Read. |
Kotva | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
IEEE Standard for Electric Power Systems Communications - Distributed Network Protocol (DNP3).
Info | ||
---|---|---|
| ||
O protokole IEC 870-5-101 si môžete prečítať aj blog: |
Kotva | ||||
---|---|---|---|---|
|
...