...
- objekt pripojený ku grafickému objektu nie je možné ovládať obsluhou (v grafickom editore je pripojený na zobrazovanie, alebo daný objekt nie je vôbec možné ovládať – napr. systémová premenná),
- obsluha nemá dostatočné prístupové práva na ovládanie pripojeného objektu - úroveň Čítanie (Read),
- schéma je v historickom režime.
V informačnom dialógovom okne nie je možné vykonať žiadny zásah do monitorovaného technologického procesu, t.j. zmenu ktoréhokoľvek atribútu pripojeného objektu. Okno pozostáva z dvoch častí (záložiek):
Stav a ovládanie objektu
Informácie o objekte
| Kotva | ||||
|---|---|---|---|---|
|
...
| 1 | Názov objektu. | |
| 2 | Aktuálna alebo historická hodnota a technické jednotky objektu. | |
| 3 | Čas posledného priradenia hodnoty objektu. | |
| 4 | Stavy objektu. | |
| 5 | Flagy (príznaky) hodnoty objektu. Zobrazené sú len mená tých flagov, ktorých hodnota je TRUE. | |
| 6 | Potvrdenie hodnoty objektu. | |
| 7 | Definované medze. | |
| 8 | Otvorenie okna na ovládanie aktuálneho procesného alarmu. | |
| 9 | Potvrdenie procesného alarmu. | |
| Otvorenie grafu. | ||
| Otvorenie multigrafu. | ||
| Editácia objektu. Je možná iba ak je bežiaci proces CNF. | ||
| Otvorenie monitorovania | ||
| Zaradenie ovládaného objektu na aktuálnu stránku otvoreného Browsera. Ak browser nie je otvorený, po stlačení tohto tlačidla sa otvorí a ovládaný objekt sa zaradí na jeho prvú stránku. | ||
| Kopírovanie mena objektu do schránky (clipboardu). | ||
| Zatvorenie informačného dialógového okna. Poznámka: Informačné okno je možné zatvoriť aj stlačením klávesy Esc. | ||






