...
Obsah štruktúry voliteľných parametrov verzie 2:
Parameter | Dátový typ | Prednastavená hodnota | Popis | |
---|---|---|---|---|
1 | version | INT | Verzia štruktúry - |
2. | ||||
2 | description | TEXT | "" (prázdny popis) | Popis tablespace, max 256 znakov. |
3 | userName | TEXT | "_EDA" | Login užívateľa/autora, max 64 znakov. |
4 | useIOT | BOOL | FALSE (nepoužije IOT) | Príznak, či sa má tabuľka vytvoriť ako IOT. |
5 | partitioning | INT | 0 (nepoužije partíciovanie) | Nastavenie partíciovania tabuľky. Nedá sa použiť v kombinácii s useIOT (IOT má prednosť) a databázový systém musí partíciovanie podporovať, inak funkcia vráti ERR_DB_ERROR. Partíciovanie je možné použiť pri 15-minútových, hodinových, denných, všeobecných periodických, zmenových a párových vektoroch.
|
Obsah štruktúry voliteľných parametrov verzie 1:
Parameter | Dátový typ | Prednastavená hodnota | Popis | |
---|---|---|---|---|
1 | version | INT | Verzia štruktúry - 1. | |
2 | description | TEXT | "" (prázdny popis) | Popis tablespace, max 256 znakov. |
3 | userName | TEXT | "_EDA" | Login užívateľa/autora, max 64 znakov. |
4 | useIOT | BOOL | FALSE (nepoužije IOT) | Príznak, či sa má tabuľka vytvoriť ako IOT. 15-minútové, hodinové a denné vektory používajú ročné partíciovanie. Zmenové a párové vektory používajú mesačné partíciovanie. |
5 | usePartitioning | BOOL | FALSE (nepoužije partície) | Príznak, či má tabuľka použiť partíciovanie. Nedá sa použiť v kombinácii s useIOT (IOT má prednosť) a databáza to musí podporovať, inak funkcia vráti ERR_DB_ERROR. |
...