...
Názov položky | Popis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Meno procesu typu D2000 Archiv. | ||||||
PendingDbRequest | Počet čakajúcich požiadaviek na zápis do archívnej databázy. | ||||||
PendingStatReqest | Počet čakajúcich požiadaviek pre štatistický archív. | ||||||
PerformedDbRequest | Počet vykonaných požiadaviek na zápis do archívnej databázy za sekundu. | ||||||
PerformedCalcRequest | Počet vykonaných štatistických výpočtov za sekundu. | ||||||
TotalItemsInCache | Počet položiek v internej archívnej cache pamäti. | ||||||
CacheEffectivity | Efektívnosť využívania cache pamäti (ak je 100% systém pri výpočte štatistických archívnych objektov nepotrebuje zdrojové údaje čítať z databázy na disku - sú priamo v pamäti). | ||||||
| Veľkosť databázy v MB. | ||||||
| Ak je hodnota TRUE, potom aspoň jeden z datafiles má možnosť zväčšovať sa (len pre ORACLE databázy). | ||||||
| Pre Sybase: voľné miesto na disku. Pre Oracle: voľné miesto v existujúcich datafiles. | ||||||
PendingClearRequest | Počet čakajúcich požiadaviek na odmazávanie starých údajov z databázy. | ||||||
Active | True - inštancia procesu D2000 Archiv je aktívna. False - inštancia procesu D2000 Archiv je neaktívna. | ||||||
LatestCommand | Popis posledného vykonávaného príkazu - požiadavky na prácu s databázou alebo štatistického výpočtu v procese archív. | ||||||
DataSize | Pre Sybase: DataSize = DatabaseSize Pre Oracle: DataSize = DatabaseSize - FreeSpace | ||||||
Ready | True - inštancia procesu D2000 Archiv je pripravená (prebehol úvodný recalc). Môže sa stať aktívnou. False - inštancia procesu D2000 Archiv nie je pripravená. | ||||||
DepositoryStatus | Stav trezorovania:
|
Kotva | ||||
---|---|---|---|---|
|
...