...
Schéma | Zobrazovač neumožňuje obsluhu udalostí (OnClick, atď.) ako v HI. |
Graf | Parametre Číslo riadku podľa inštancie schémy (Zadané číslo riadku), Ovládacie prvky a Rámik nie sú podporované. Nie sú implementované žiadne všetky obsluhy udalostí. |
BrowserDokáže zobraziť štruktúrovanú premennú a tabuľku. Dáta sa zatiaľ nedajú editovať (dajú sa zadať, ale zmena sa nevykoná). | Nepodporuje parameter Ovládaný objekt (záložka Pripojenie). Riadky nie je možné mazať ani pridávať. Nepodporuje obsluhu udalostí (záložka Skript). |
Alarmy Monitorovanie Stĺpcový prístroj Ručičkový prístroj Trend XY graf | Tieto objekty Objekty nie sú implementované. |
ReportNeimplementovateľné na Tenkého klienta. | Objekt nie je v podporený |
Progress bar | Mierne obmedzená činnosť. Tieňový progress bar nie je podporený. |
SWT Shell, JavaSwing
Neimplementovateľné na Tenkého klienta.Objekty nie sú podporené |
Windows prvky
Popis parametrov objektov je uvedený na jednotlivých stránkach kapitoly Windows prvky.
...
Tlačidlo | Nie je implementovaná obsluha udalosti OnUserInput (záložka Skript). Bitmapu nedokáže zarovnať vertikálne (záložka Parametre). Nepodporuje druhú bitmapu (Bmp2, záložka Parametre). Parameter (záložka Parametre) Esc nie je podporený. | ||
Áno-nie tlačidlo (Check-box) Výberové tlačidlo (Radio button) | Nepodporuje bitmapy. | ||
Zoznam | Typ zoznamu - Editovateľný zoznam nie je implementovaný (parameter Typ, záložka Parametre). Nie je implementovaný parameter Pripojený objekt. | ||
Záložky | Nie je implementovaná obsluha udalostí OnGotFocus, OnLostFocus (záložka Skript). | Grupa | Grupa sa musí zaradiť pod objekty na schéme, inak nemusia byť dostupné pre ovládanie (ideálne je, najprv pridať grupu a potom objekty). |
Kotva | ||||
---|---|---|---|---|
|
...