...
Možné typy hodnôt bodov: Ai, Ao, Ci, Co, Di, Do.
Adresa Formát adresy meraného bodu závisí od typu zariadenia.
...
V nasledujúcej tabuľke id udáva číslo vstupu/výstupu (napr. DI, DO, AO). Počet vstupov a výstupov závisí od konkrétneho modelu. Poznámka hovorí o modeli modele NPE-X500-M3-MAX-3G, ktorý bol testovaný.
Pozn 1: výstupné body, ktorých adresy obsahujú _BUF, používajú buffrovaný zápis. To umožňuje hodnoty takýchto objektov nielen zapisovať, aj vyčítavať, čo môže byť užitočné napr. po štarte KOM procesu.
Pozn 2: pri testovanom modele trvalo čítanie digitálneho vstupu menej ako 1ms, čítanie analógového vstupu cca 20 ms.
Adresa | Popis | Typ bodu | Príklady |
---|---|---|---|
DI,id | Digitálny vstup (DI). Pozn: testované zariadenie malo vstupy DI1-DI4. Hodnota 0 znamená, že vstup je pripojený k zemi, hodnota 1 znamená, že vstup má od zeme odpojený a má napätie 3.3 V dodávané zariadením. | Di, Ci, Ai | DI,1 DI,2 |
DO,id | Digitálny vstup (DO). Ak je buffrovaný (DO_BUFF), hodnota je aj načítavaná (po štarte aj periodicky). | Dout, Co, Ao | DO,1 |
DIO,id DIO_BUF,id | Digitálny vstup/výstup. Podľa typu bodu je GPIO port nakonfigurovaný ako vstupný (Di, Ci, Ai) alebo výstupný (Dout, Co, Ao). | Vstup: Di, Ci, Ai Výstup: Dout, Co, Ao | DIO,2 DIO_BUF,3 |
RELAY,id RELAY_BUF,id | Reléový výstup. Ak je buffrovaný (RELAY_BUFF), hodnota je aj načítavaná (po štarte aj periodicky). | Dout, Co, Ao | RELAY,1 RELAY_BUF,2 |
AI,id | Analógový vstup (AI). | Ci, Ai | AI,1 |
LED,id LED_BUF,id | LED výstup. Ak je buffrovaný (LED_BUFF), hodnota je aj načítavaná (po štarte aj periodicky). Pozn: testované zariadenie malo dve LED diódy (červená LED,1 a zelená LED,2), ktoré sa rozsvietili po zapísaní hodnoty 1 a zhasli po zapísaní hodnoty 0. | Dout, Co, Ao | LED,1 LED_BUF,2 |
BUZZER BUZZER_BUF | Bzučiak. Ak je buffrovaný (BUZZER_BUFF), stav bzučiaka je aj načítavaný (po štarte aj periodicky). Pozn: testované zariadenie malo bzučiak, ktorý začal vydávať tón po zapísaní hodnoty 1 a stíchol po zapísaní hodnoty 0. | Dout, Co, Ao | BUZZER BUZZER_BUF |
BUTTON BUTTON_BUF | Stav užívateľského tlačidla (user button). Pozn: testované zariadenie malo tlačidlo, ktoré sa chovalo ako DI - štandardne malo hodnotu 1 a v stlačenom stave malo hodnotu 0. | Di, Ci, Ai | BUTTON_BUF |
Kotva | ||||
---|---|---|---|---|
|
...