...
| Device type | Device code | Data type |
|---|---|---|
| Special relay | SM | bit |
| Special register | SD | word |
| Input | X | bit |
| Output | Y | bit |
| Internal relay | M | bit |
| Latch relay | L | bit |
| Annunciator | F | bit |
| Edge relay | V | bit |
| Link relay | B | bit |
| Data register | D | word |
| Link register | W | word |
| Timer Contact | TS | bit |
| Timer Coil | TC | bit |
| Timer Current value | TN | word |
| Retentive Timer Contact | STS | bit |
| Retentive Timer Coil | STC | bit |
| Retentive Timer Current value | STN | word |
| Counter Contact | CS | bit |
| Counter Coil | CC | bit |
| Counter Current value | CN | word |
| Link special relay | SB | bit |
| Link special register | SW | bitword |
| Direct access input | DX | bit |
| Direct access output | DY | bit |
| Index register | Z | word |
| File register | R | word |
...