...
| Kotva | ||||
|---|---|---|---|---|
|
...
| 1 | Názov objektu. |
| 2 | Popis objektu. |
| 3 | Aktuálna hodnota a technické jednotky objektu. Poznámka: Ak je objekt v stave Náhradná hodnota (pozri záložky Náhradné manuálne alebo Náhradné automatické) zobrazí sa text Náhradná hodnota. |
| 4 | Čas posledného priradenia hodnoty objektu. |
| 5 | Stavy objektu. |
| 6 | Flagy (príznaky) hodnoty objektu. Zobrazené sú len mená tých flagov, ktorých hodnota je TRUE. |
| 7 | Potvrdenie hodnoty objektu. |
| 8 | Rozsah definovaný pre daný objekt: <VLL, LL, HL, VHL>. VLL - Very Low Limit (najnižšia medza) |
| 9 | Otvorenie okna na ovládanie aktuálneho procesného alarmu. |
| 10 | Potvrdenie procesného alarmu. |
| 11 | Telemetrická hodnota objektu. Poznámka: Hodnota sa zobrazí, ak je objekt v stave Náhradná hodnota (pozri záložky Náhradné manuálne alebo Náhradné automatické). |
| 12 | Časť ovládacieho okna určená na ovládanie výstupu a náhradnej hodnoty. |
| Otvorenie dynamického grafu. |
| Otvorenie multigrafu. |
| Editácia objektu. Je možná iba ak je bežiaci proces CNF. |
| Otvorenie monitorovania | |
| Zaradenie ovládaného objektu na aktuálnu stránku otvoreného Browsera. Ak Browser nie je otvorený, po stlačení tohto tlačidla sa otvorí a ovládaný objekt sa zaradí na jeho prvú stránku. |
| Kopírovanie mena objektu do schránky (clipboardu). | |
| Kotva | ||||
|---|---|---|---|---|
|
...






