...
Protokol podporuje komunikáciu s prepočítavačmi množstva plynu ELCOR-2, microELCOR-2, ELCORLite, miniELCOR a ELCORplus firmy ELGAS.
Pri nadviazaní komunikácie sa číta aktuálna konfigurácia prepočítavača. Z nej sa pre každú nakonfigurovaný objekt (identifikovaný poľom "Name") dá určiť jej adresa (pole "ID") potrebná pre konfiguráciu meraného bodu a typ objektu (pole "Object type"). Príklad výpisu:
--> : 2. ( 263)RECORD_TYPE_30
Length : 75
Object type : 30
Number : 0
ID : 1
Adr_inCurrent : 6
Adr_inArchiv : 10
BitControl : 155-DATA,DAY,INVOICE,METROL,
Name : Tlak p1
Unit : bar
Digit : 8.697641897E-05
Offset : 0
Low_Limit : 0.80000001192093
High_Limit : 5.1999998092651
Serial Nr : 1986200392
ErrBit(T_ERR_CURRENT) offset=1076
ErrBit(T_ERR_BIN_ARC) offset=94
ErrBit(T_ERR_DAT_ARC) offset=0
AdrRec inCur : 10
AdrRec inMonth: 0
Nr of Pattern : 0
Tithe : v
V súčasnosti sú podporené tieto typy objektov:
| Typ objektu | Popis |
|---|---|
| 30 | Analógová hodnota (unsigned short) |
| 31 | Binár (bit) |
| 32 | Čítač (unsigned long) |
| 33 | Čítač normovaný (double float) |
| 34 | Prietok (float) |
| 35 | Prietok normovaný (float) |
| 36 | Koeficient prepočtu (float) |
| 45 | Čítač náhradný (unsigned long) |
| 46 | Čítač normovaný náhradný (double float) |
| 47 | Kompresibilita (float) |
| 49 | Čítač korekčný (unsigned long) |
| 53 | Čítač (double float) |
| 54 | Čítač náhradný (double float) |
| 61 | Chyba zariadenia (bit) |
| 62 | Suma alarmov (bit) |
| 64 | Kód vstupu (bit) |
| 65 | Timer (unsigned long) |
| 70 | Setpoint (bit ?) |
| 74 | Kompresibilita Z (float) |
| 75 | Kompresibilita Zb (float) |
| 80 | Analógová štatistická veličina (unsigned short) |
| 81 | Čítač štatistický (unsigned long) |
| 82 | Čítač prepočítaný štatistický (unsigned long) |
| 83 | Štatistická veličina prietoku/kompresibility/prepoč.čísla (float) |
| Kotva | ||||
|---|---|---|---|---|
|
...