...
| Stĺpec | Obsah stĺpca | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meno | Meno objektu systému D2000, ktorého sa týka daná udalosť + grafický symbol znázorňujúci skupinu monitorovaných udalostí. | ||||||
| Popis | Popis danej udalosti. | ||||||
| Stav alarmu (stĺpec je v monitorovacom okne inicialne skrytý) | Stav alarmu objektu po udalosti (iba v prípade ak udalosť je typu alarm) | ||||||
| Čas vzniku udalosti | Dátum a čas vzniku udalosti. Ak je začiarknutá voľba msec, stĺpec zobrazuje časové údaje s presnosťou na milisekundy. | ||||||
| Priorita | Priorita (dôležitosť) indikuje závažnosť udalosti. V systéme je zavedených týchto päť úrovní priority (v poradí od najmenšej po najväčšiu):
| ||||||
| Príčina monitorovanej udalosti. V prípade udalosti typu *LOG* Nová hodnota *Logon* - teda prihlásenie užívateľa obsahuje:
NB1.CNF[ 480,R][ 917]WTS:172.16.1.134 Užívateľ sa prihlásil do procesu NB1.CNF použitím Remote Desktopu z pracovnej stanice s IP=172.16.1.134. Na pracovnej stanici bol prítomný HW kľúč s jednoznačným identifikátorom = 480. Na serveri, kde proces fyzicky bežal, bol prítomný HW kľúč s jednoznačným identifikátorom = 917. | ||||||
| Užívateľ | Meno operátora prihláseného v čase výskytu danej udalosti (pri procesoch je v tomto stĺpci uvedené "Connect" alebo "Disconnect").
| ||||||
| Stará hodnota | Hodnota objektu pred udalosťou. | ||||||
Nová hodnota | Hodnota objektu po udalosti. | ||||||
| Typ udalosti | Typ monitorovanej udalosti:
| ||||||
| Id objektu (skrytý stĺpec) | HOBJ identifikátor objektu udalosti | ||||||
| Poznámka (skrytý stĺpec) | Text poznámky ktorý zadal používateľ pre danú udalosť | ||||||
| Čas poznámky (skrytý stĺpec) | Časová značka poslednej modifikácie poznámky | ||||||
| Autor poznámky (skrytý stĺpec) | Autor poslednej modifikácie poznámky | ||||||
| Stĺpce atribútových logických skupín (skryté stĺpce) | Logicke skupiny označené ako atribútové sa automaticky stávajú aj stĺpcami tejto tabuľky. Mená logických skupín ktoré su potomkami tejto atributovej logickej skupiny (child v strome) sa zobrazujú v riadkoch jednotlivých monitorovaných záznamov tých objektov ktoré patria do týchto logických skupín. |
...