...
| Príznak mer. bodu | Význam (ESC8816, DLX1) | Význam (EDL) | Príznak dataloggera (ESC8816, DLX1) | Príznak dataloggera (EDL) |
|---|---|---|---|---|
| A | Neplatnosť merania | "<" | ||
| B | Neustálená prevádzka | "F" alebo "p" | ||
| C | Kalibrácia | "C" | ||
| D | Porucha | "B" | ||
| E | Údržba | "M" | ||
| F | Výpadok napájania | "P" | ||
| G | Neaktívne meranie | "D" | ||
| I | Odstávka | Analog Overrange | "F" alebo "p" | "O" |
| H | High Alarm | "h" | "h" alebo "H" | |
| J | High-High Alarm | Analog Underrange | "H" | "U" |
| K | Low-Low Alarm | Digitálna informácia | "L" | "Z" |
| L | Low Alarm | "l" | "l" alebo "L" | |
| M | Digitálna informácia | "V" | ||
| N | Digitálna informácia | "W" | ||
| O | Digitálna informácia | "X" | ||
| P | Digitálna informácia | "Y" | ||
...