...
| Príznak mer. bodu | Význam | Príznak dataloggera |
|---|---|---|
| A | Neplatnosť merania | "<" alebo "C", "B", "M", "P" a "D" |
| B | Neustálená prevádzka | "F" |
| C | Kalibrácia | "C" |
| D | Porucha | "B" |
| E | Údržba | "M" |
| F | Výpadok napájania | "P" |
| G | Neaktívne meranie | "D" |
| I | Odstávka | "F" alebo "p" |
| H | High Alarm | "h" |
| J | High-High Alarm | "H" |
| K | Low-Low Alarm | "L" |
| L | Low Alarm | "l" |
| M | Digitálna informácia | "V" |
| N | Digitálna informácia | "W" |
| O | Digitálna informácia | "X" |
| P | Digitálna informácia | "Y" |
Poznámka: pri nastavení flagu A sa zároveň nastaví aj príznak Weak.
Získavanie archivovaných hodnôt
...