...
Komunikácia podporuje nasledovné zariadenia Landis&Gyr:
Tab. č. 1
Typ zariadenia | Verzia SW zariadenia | Verzia protokolu |
---|
PRU1.64, RWP80 |
|
| TOCCATA1 V.0 |
PRU1.64, RWP80 |
|
| TOCCATA1 V.1 |
PRU10.64, PRV2.128 |
|
| TOCCATA2 V.0 |
RWP80 | AZA v. 07.10 | TOCCATA1 V.2 |
Kotva |
---|
| komunikacna_linka |
---|
| komunikacna_linka |
---|
|
Konfigurácia komunikačnej linky
...
- Prenosová rýchlosť a prenosové parametre podľa typu komunikácie.
...
Kotva |
---|
| komunikacna_stanica |
---|
| komunikacna_stanica |
---|
|
Konfigurácia komunikačnej stanice
...
- Komunikačný protokol: L&G TOCCATA.
- Adresa stanice je v rozsahu 0 až 255 a zadáva sa v decimálnom tvare. Je používaná iba v prípade komunikácie prostredníctvom komunikačných koncentrátorov. V prípade priamej komunikácie je adresa ignorovaná.
...
Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:
Tab. č. 2
Kľúčové slovo | Plný názov | Popis | Jednotka | Implicitná hodnota |
---|
| Retry Count | Počet opakovaní výzvy v prípade chyby komunikácie. | - | 1 |
| Retry Timeout | Oneskorenie medzi opakovaním výzvy v prípade chyby komunikácie. | ms | 1000 milisek. |
| Wait First Timeout | Prvé oneskorenie čítania odpovede po odvysielaní výzvy. | ms | 300 milisek. |
| Wait Timeout | Oneskorenie medzi čítaniami odpovede do jej skompletovania. | ms | 300 milisek. |
| Max Wait Retry | Počet opakovaní čítania odpovede do jej skompletovania. | - | 12 |
| Wait Before Request | Oneskorenie vkladané pred každým vysielaním žiadosti. | ms | 0 |
| KPX Route | Komunikácia prostredníctvom komunikačného koncentrátora. Uplatňuje sa adresa stanice. | YES/NO | NO |
| Maximum PA Items | Maximálny počet PA údajov v jednom bloku dát. Vždy musí byť párne číslo. V prípade komunikácie cez kom. koncentrátor maximálne 10, inak maximálne 24. | - | 10 |
| Log Events | Povoľuje ukladanie textových správ zo zariadenia do súboru TRACE.LOG v aktuálnom pracovnom adresári komunikačného procesu. | YES/NO | NO |
| KL Read Delay | Perióda získavania hodnôt KL údajov. KL údaje sú čítané pri štarte komunikačného procesu a opäť po uplynutí periódy KLRD | min | 30 minút |
| Send ACK | Zasielanie správy ACK (DLE-ACK) po prijatí správneho paketu procesom D2000 KOM. Pri priamom pripojení musí byť nutne YES, pri pripojení cez koncentrátor (KPX=YES) sa odporúča hodnota NO (zrýchlenie komunikácie). | YES/NO | YES |
| Send Enhanced ACK | Zasielanie rozšírenej správy ACK s adresou stanice (DLE-ACK-CR-LF-StationAddress-CR-LF) po prijatí správneho paketu procesom D2000 KOM. | YES/NO | NO |
| PRU Version | Verzia protokolu TOCCATA:- hodnota 0 : TOCCATA1 V.0
- hodnota 1 : TOCCATA1 V.1
- hodnota 2 : TOCCATA2 V.0
- hodnota 3 TOCCATA1 V.2
| 0, 1, 2, 3 | 0 |
| PA First | Pri štarte komunikácie je možné týmto parametrom uprednostniť čítanie PA pred KL parametrami. Hodnoty KL parametrov budú prečítané až po získaní hodnôt PA parametrov všetkých staníc. | YES/NO | NO |
| Full Debug | Povolenie detailných ladiacich výpisov o prijatých údajoch. | YES/NO | NO |
String s parametrami protokolu sa zapisuje podľa pravidiel:
...
Konfigurácia meraných bodov
...
Možné typy bodov: AI, AO, CI, CO, DI, DO, TIR, TOR, TIA, TOA.
Konfigurácia vyžaduje zadať:
...