...
V prípade ak používateľ potrebuje objekt vyhľadať, je možné kliknutím na ikonu na pravej strane výberovníka alebo dvojklikom otvoriť samostatné výberové okno s tabuľkou.
Kotva | ||||
---|---|---|---|---|
|
Do výberovníka je možné písať aj vyhľadávaciu masku
...
Strom typov udalosti umožňuje filtrovať záznamy podľa typu udalosti. Na výber sú tieto skupiny udalostí:
Alarm | Všetky zmeny stavov alarmov – vznik, zánik, kvitovanie atď. |
Systém | Štart a stop systému. |
Proces | Všetky zmeny stavov procesov – štart, stop a pád. |
Komunikácia | Chyby pri komunikácii. |
Zásah operátora | Zásahy operátora v procese D2000 HI. |
Event | Zápisy z eventu. |
Prihlásenie / Odhlásenie | Prihlásenie a odhlásenie operátora v jednotlivých procesoch systému. |
Export dát | Export dát z monitorovaných tabuliek. |
Spontánna zmena hodnoty | Spontánna zmena hodnoty objektu typu vypínač, odpojovač bez zásahu operátora (vypadnutie ističa). |
Časový zapisovač | Špeciálne dáta z komunikácie. |
Strom typov udalostí
Posledná časť filtračného panela ponuka filtrovanie udalostí tých objektov, ktoré sú zaradené do vybraných logických skupín. Po kliknutí do textového poľa sa zobrazí popup so stromom všetkých logických skupín. Zaškrtnutím checkboxu naľavo pri každej logickej skupine sa táto vyberie do filtrovaného zoznamu. Zobrazený strom sa automaticky filtruje podľa textu písaného do textového poľa - týmto spôsobom je jednoducho možné v strome vyhľadávať.
...
Tabuľka obsahuje nasledovné stĺpce:
Stĺpec | Obsah stĺpca | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meno | Meno objektu systému D2000, ktorého sa týka daná udalosť + grafický symbol znázorňujúci skupinu monitorovaných udalostí. | ||||||
Popis | Popis danej udalosti. | ||||||
Stav alarmu (stĺpec je v monitorovacom okne inicialne skrytý) | Stav alarmu objektu po udalosti (iba v prípade ak udalosť je typu alarm) | ||||||
Čas vzniku udalosti | Dátum a čas vzniku udalosti. Ak je začiarknutá voľba msec, stĺpec zobrazuje časové údaje s presnosťou na milisekundy. | ||||||
Priorita | Priorita (dôležitosť) indikuje závažnosť udalosti. V systéme je zavedených týchto päť úrovní priority (v poradí od najmenšej po najväčšiu):
| ||||||
| Príčina monitorovanej udalosti. V prípade udalosti typu *LOG* Nová hodnota *Logon* - teda prihlásenie užívateľa obsahuje:
NB1.CNF[ 480,R][ 917]WTS:172.16.1.134 Užívateľ sa prihlásil do procesu NB1.CNF použitím Remote Desktopu z pracovnej stanice s IP=172.16.1.134. Na pracovnej stanici bol prítomný HW kľúč s jednoznačným identifikátorom = 480. Na serveri, kde proces fyzicky bežal, bol prítomný HW kľúč s jednoznačným identifikátorom = 917. | ||||||
Užívateľ | Meno operátora prihláseného v čase výskytu danej udalosti (pri procesoch je v tomto stĺpci uvedené "Connect" alebo "Disconnect").
| ||||||
Stará hodnota | Hodnota objektu pred udalosťou. | ||||||
Nová hodnota | Hodnota objektu po udalosti. | ||||||
Typ udalosti | Typ monitorovanej udalosti:
| ||||||
Id objektu (skrytý stĺpec) | HOBJ identifikátor objektu udalosti | ||||||
Poznámka (skrytý stĺpec) | Text poznámky ktorý zadal používateľ pre danú udalosť | ||||||
Čas poznámky (skrytý stĺpec) | Časová značka poslednej modifikácie poznámky | ||||||
Autor poznámky (skrytý stĺpec) | Autor poslednej modifikácie poznámky | ||||||
Stĺpce atribútových logických skupín (skryté stĺpce) | Logicke skupiny označené ako atribútové sa automaticky stávajú aj stĺpcami tejto tabuľky. Mená logických skupín ktoré su potomkami tejto atributovej logickej skupiny (child v strome) sa zobrazujú v riadkoch jednotlivých monitorovaných záznamov tých objektov ktoré patria do týchto logických skupín. |
V zozname je možné usporiadať dáta podľa ľubovolného stĺpca, implicitne je to však stĺpec Čas vzniku udalosti. Nové hodnoty sa dopĺňajú pre vzostupné usporiadanie na neúplnú poslednú stránku a pre zostupné na prvú stránku zoznamu.
...
Dvojité kliknutie myši na ľubovoľný riadok v tabuľke (zozname) otvorí panel s detailom udalosti. Tento panel prehľadne zobrazí všetky informácie z tabuľky o tomto riadku. Zobrazenie je výhodné v prípade dlhých informácií v jednotlivých stĺpcoch. Pohyb po riadkoch v tabuľke umožňujú šípky nachádzajúce sa v záhlaví panela. Panel vždy zobrazuje informácie o aktuálne vybranom zázname.
Okrem zobrazených informácii sa v tomto detaile monitorovanej udalosti dá zobraziť zoznam schém na ktorých je objekt (jeho hodnota) zobrazený. Tento zoznam schém (viď položka Schémy k objektu v obrázku nižšie) sa nenačítava hneď ale najskor sa na miesto neho zobrazí tľačidlo na ktoré je potrebné kliknúť. Zoznam schém je vo forme klikateľných liniek (v prípade ak má schéma vypnený popis, zobrazí sa ten a nie meno schémy). Kliknutím na konkrétnu schému sa táto v HI otvori.
Okrem zoznamu schém je používateľ schopný zadať poznámku ku monitorovanej udalosti (položka poznámka v obrázku nižšie), ktorou môže bližšie popísať detaily udalosti. Meno používateľa ako aj čas poslednej modifikácie sa s polu textom poznámky uložia do databázy po stlačení tlačidla Uložit na konci panela