...
Stav a ovládanie objektu
Informácie o objekte
Kotva |
---|
| ovladanie_objektu |
---|
| ovladanie_objektu |
---|
|
Stav a ovládanie objektu...
Image RemovedImage Added
Kotva |
---|
| ovladanie_stanice |
---|
| ovladanie_stanice |
---|
|
Spodná časť okna obsahuje záložky určené na
ovládanie komunikačnej stanice (záložka
Manuálne).
MANUÁLNE
Záložka obsahuje tlačidlá na ovládanie komunikačnej stanice.
Image RemovedImage Added
|
1 | Komunikačný protokol stanice. |
Štart | Aktivovanie komunikácie so stanicou v prípade, že komunikácia bola zastavená. |
Stop | Zastavenie komunikácie so stanicou. |
Priorita | Krátkodobé uprednostnenie komunikácie s danou stanicou. |
Štart Trace | Odštartovanie sledovania komunikácie. |
Stop Trace | Zastavenie sledovania komunikácie. |
Konfigurácia | Načítanie parametrov meraných bodov z danej stanice. |
Init | Inicializácia údajov z archívu podstanice. |
Špeciál | Získanie historických údajov z archívu stanice. Po stlačení sa zobrazí nasledovné okno umožňujúce zadať požadovaný interval pre čítanie historických údajov zo stanice a voliteľne masku pre špecifikáciu vybraných meraných bodov (iba protokoly OPC DA a OPC HDA).
|
Image Removed Image Added
Identickú akciu je možné odštartovať tell príkazom GETOLDVAL.
Upozornenie: Nejedná sa o funkciu KOM Archív, ale o čítanie hodnôt priamo zo zariadenia!
|
|