...
- D2000 Basic
- D2000 Standard
- D2000 Enterprise
- Enterprise NUP
- Enterprise CORE
Tieto produkty zodpovedajú rôznym úrovniam požiadaviek zákazníkov na rozsah a výkonnosť systému D2000. Pre detailnejšiu špecifikáciu produktu a definovanie rozsahu licencie zodpovedajúce vašim požiadavkám, kontaktujte prosím obchodné oddelenie firmy Ipesoft.
...
Vlastnosti systému D2000 | D2000 Basic | D2000 Standard | D2000 Enterprise NUP/CORE | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Redundancia systému D2000 (balík "High Availability System") | - | dostupné | dostupné | |||
Redundancia systémových procesov KOM a ARCHIV (balík "High Availability Process") | - | dostupnédostupné | bez obmedzení | |||
Výkonovo optimalizovaný archív (balík "High Performance Archiv") | - | dostupné | dostupné | |||
Max. CPU cores per process | 2dostupné | 8 | bez obmedzení | |||
Nepovinné CNF kľúče | - | dostupné | dostupné | |||
dostupné | Enterprise NUP 4 Enterprise CORE dostupné | |||||
Konzoly D2000 HI - voliteľný licenčný model | NamedDevice NamedUser ConcurrentUser | NamedDevice NamedUser ConcurrentUser | NamedDevice NamedUser ConcurrentUser | |||
D2000 Tenký klient (web appl) | dostupné | dostupné | dostupné | |||
D2000 SmartWeb | dostupné prostredníctvom D2Cloud | dostupné | dostupné | |||
D2000 DBManager | iba ODBC, max. 1 databáza/5 tabuliekiba ODBC | bez obmedzení | bez obmedzení | |||
Prevádzkovanie procesov CALC, EVENTALARM, ARCHIVDBMANAGER, ALARMKOM | iba na serveri D2000 (localhost) iba na serveri D2000 (localhost)MAX 1 v cene | dostupné | bez obmedzení | |||
Prevádzkovanie | procesu KOMbez obmedzení | bez obmedzení | bez obmedzeníprocesov EVENT | MAX 1 v cene | dostupné | dostupné |
V prípade ďalších otázok, napr. ohľadom cien produktov D2000 a jednotlivých vlastností, kontaktujte prosím obchodné oddelenie firmy Ipesoft, prípadne si pozrite obchodné informácie a dokumenty na web stránke http:\\www.ipesoft.eu.
...