...
Podporené je čítanie a zápis rôznych typov objektov (device codes). Tieto objekty sú bitové alebo wordové, pričom je podporená interpretácia viacerých (16 alebo 32) po sebe idúcich bitových objektov ako čislo bez znamienka/so znamienkom, prípadne dvoch po sebe idúcich wordových objektov ako číslo (bez znamienka, so znamienkom, reálne 32-bitové číslo). Podporený je aj prístup ku konkrétnemu bitu wordového objektu.
Komunikácia bola testovaná voči modelu Mitsubishi FX5UC-32MT/DSS-T.
Kotva | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
Typ zariadenia | Device code | Typ dát |
---|---|---|
Special relay | SM | bit |
Special register | SD | word |
Input | X | bit |
Output | Y | bit |
Internal relay | M | bit |
Latch relay | L | bit |
Annunciator | F | bit |
Edge relay | V | bit |
Link relay | B | bit |
Data register | D | word |
Link register | W | word |
Timer Contact | TS | bit |
Timer Coil | TC | bit |
Timer Current value | TN | word |
Retentive Timer Contact | STS | bit |
Retentive Timer Coil | STC | bit |
Retentive Timer Current value | STN | word |
Counter Contact | CS | bit |
Counter Coil | CC | bit |
Counter Current value | CN | word |
Link special relay | SB | bit |
Link special register | SW | bit |
Direct access input | DX | bit |
Direct access output | DY | bit |
Index register | Z | word |
File register | R | word |
Device number Kotva device_number device_number
...