Parametre protokolu asynchrónnych komunikačných protokolov
Protokolovo závislé parametre určujúce správanie sa komunikačného protokolu pri komunikácii s touto
stanicou.
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené najčastejšie používané parametre protokolu aj s vysvetlením funkcie,
používané hlavne pri asynchrónnych protokoloch typu Request/Response. Konkrétne typy podporovaných
parametrov pre jednotlivé protokoly možno nájsť v
popisoch
protokolov.
Parameter | Význam | Popis |
---|---|---|
RC | Retry Count | Maximálny počet opakovaní výzvy, pokiaľ komunikačný protokol nedostáva na výzvu požadovanú odpoveď. |
RT | Retry Time [ms] | Čas v milisekundách, o ktorý je oneskorená výzva v prípade, že predchádzajúca odpoveď bola vyhodnotená ako chybná. |
WFT | Wait First Time [ms] | Prvé oneskorenie čítania odpovede po ukončení vysielania výzvy. |
WT | Wait Time [ms] | Oneskorenie medzi ďalšími čítaniami dát z komunikačnej linky pred skompletovaním odpovede. |
MWR | Max Wait Retry | Maximálny počet opakovaní čítania odpovede z komunikačnej linky pred jej skompletovaním. Medzi čítaniami je oneskorenie WT. |
A | Výzva sa opakuje maximálne RC krát. |
B | Prvé oneskorenie WFT po odvysielaní správy. |
C | Ďalšie oneskorenia WT sa opakujú maximálne MWR krát. |
D | Ak nebola odpoveď platná, čaká sa RT milisekúnd a opakuje sa výzva. |
Súvisiace stránky:
0 komentárov